学校大全

天津外国语大学怎么样校园环境专业介绍

2026-10-25

院校盘点是很多考生和家长关心的事。小编发现天津外国语大学是不少想学语言类专业同学的备选学校之一。这所学校位于天津五大道附近,环境好交通便利,王牌专业英语和日语都不错。想看具体的学校评价和优势,接着了解就行。感到兴趣的网友们与小编来看一下吧

天津外国语大学怎么样校园环境专业介绍

1.学校在五大道 天津的旅游景点 环境很好 食堂的饭也很好吃 外院学生毕业后工作还是蛮好找的。

2.五大道的环境很好,外院就坐落在五大道上,适合拍照,外院的地理位置不错。

3.天津外国语学院,这所大学,是近几年新建了几座教学楼,校园里面有篮球场,交通很方便,在市区里面,这里离五大道很近,在这边上学的学生都是学外语专业的,条件很好。

4.天外王牌专业是英语和日语。学习氛围很好,学校有两个校区,市中心那个很漂亮。很有学习语言的环境,老师也 不错。

5.在外院考过口语,也上过日语课,环境还是不错得,有我喜欢的仿西欧式古典建筑。

6.得利于位于五大道旅游风景区内,校园里很干净。交通便利,位于商业区。校内食堂饭倒也可口,物美价也不贵。

7.很精致的学校,建筑有历史般的沧桑感.

8.一直对外院情有独钟,不是因为那是我的母校,我不是外院的学生。外院位于五大道,有小洋楼,还有很非著名的洋味食屋,西餐味道很地道,价格也不贵,值得一试。

9.很漂亮 正对大门就是一喷水池 路牌也是各国语标的。

天津外国语大学王牌特色专业

国家特色专业 朝鲜语

日语

英语

俄语

天津外国语大学往年录取分数线

省份 年份 科目 院校 最高分 最低分 平均分 最低位次
北京 2022 综合 天津外国语大学 549 549 – 16780
北京 2022 综合 天津外国语大学 551 526 – 20947
天津 2022 综合 天津外国语大学 (5组(天津)) 595 562 – 22076
天津 2022 综合 天津外国语大学 (3组(天津)) 585 557 – 23094
天津 2022 综合 天津外国语大学 (2组(天津)) 591 556 – 23348
天津 2022 综合 天津外国语大学 (4组(天津)) 570 548 – 25002
天津 2022 综合 天津外国语大学 (1组(天津)) 631 548 – 25002
河北 2022 历史 天津外国语大学 ([公办]) 588 554 575.00 10403
河北 2022 物理 天津外国语大学 ([公办]) 574 544 561.00 45381
山西 2022 文科 天津外国语大学(B) ((天津)) 544 521 – 6122
山西 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) ((天津)) 518 515 – 7177
山西 2022 理科 天津外国语大学(B) ((天津)) 528 501 – 34238
山西 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) ((天津)) 494 491 – 39962
内蒙古 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) 516 507 – 3213
内蒙古 2022 文科 天津外国语大学 542 488 – 4691
内蒙古 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) 482 467 – 20312
内蒙古 2022 理科 天津外国语大学 547 455 – 23079
辽宁 2022 物理 天津外国语大学 ((天津,公办)) 586 560 – 21435
辽宁 2022 历史 天津外国语大学 ((天津,公办)) 589 559 – 4480
吉林 2022 文科 天津外国语大学 ((天津市,10068)) 526 508 – 4000
黑龙江 2022 文科 天津外国语大学(语言类专业) ((天津市)) 518 515 – 2776
黑龙江 2022 理科 天津外国语大学(语言类专业) ((天津市)) 504 504 – 15125
黑龙江 2022 文科 天津外国语大学 ((天津市)) 520 480 – 5817
黑龙江 2022 理科 天津外国语大学 ((天津市)) 517 474 – 23020
黑龙江 2022 文科 天津外国语大学(B) ((天津市)) 484 472 – 6728
黑龙江 2022 理科 天津外国语大学(B) ((天津市)) 453 448 – 31228
上海 2022 综合 天津外国语大学 ((办学点滨海校区)) 465 465 465.00 25043
上海 2022 综合 天津外国语大学 ((办学点马场道校区)) 473 459 464.00 26290
江苏 2022 历史 天津外国语大学 (03专业组) 553 539 – 15762
江苏 2022 历史 天津外国语大学 (01专业组,以下各专业除注明外在滨海校区学习:) 552 538 – 16160
江苏 2022 物理 天津外国语大学 (05专业组) 538 536 – 69575
江苏 2022 历史 天津外国语大学 (02专业组,以下各专业均在马场道校区学习:) 542 536 – 17100
江苏 2022 物理 天津外国语大学 (04专业组,以下各专业除注明外在滨海校区学习:) 563 531 – 74987
江苏 2022 物理 天津外国语大学 (06专业组) 526 526 – 80351
浙江 2022 综合 天津外国语大学 ((天津)) 626 515 – 149696
安徽 2022 文科 天津外国语大学 567 548 – 9288
安徽 2022 理科 天津外国语大学 565 547 – 41376
安徽 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) 545 545 – 10227
安徽 2022 文科 天津外国语大学(语言类专业) 549 545 – 10170
安徽 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) 545 533 – 53286
安徽 2022 理科 天津外国语大学(语言类专业) 531 496 – 90822
福建 2022 历史 天津外国语大学 (专业组700(天津市)(公办)) 573 573 – 3438
福建 2022 历史 天津外国语大学 (专业组999(天津市)(公办)) 575 552 – 6321
福建 2022 物理 天津外国语大学 (专业组999(天津市)(公办)) 551 536 – 32878
江西 2022 文科 天津外国语大学 ((校址天津市)) 564 555 – 5910
江西 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) ((校址天津市)) 554 552 – 6400
江西 2022 文科 天津外国语大学(语言类) ((校址天津市)) 553 546 – 8114
江西 2022 理科 天津外国语大学 ((校址天津市)) 559 539 – 29240
江西 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) ((校址天津市)) 552 538 – 29721
江西 2022 理科 天津外国语大学(语言类) ((校址天津市)) 532 525 – 38789
山东 2022 综合 天津外国语大学 ((中外合作)(天津公办)) 561 547 – 63017
山东 2022 综合 天津外国语大学 ((天津公办)) 586 547 – 63017
河南 2022 文科 天津外国语大学(其他单列) ((还有滨海校区天津市大港区。)) 563 551 556.00 11198
河南 2022 文科 天津外国语大学 ((还有滨海校区:天津市大港区)) 575 548 560.00 12452
河南 2022 文科 天津外国语大学(较高收费) ((还有滨海校区:天津市大港区。)) 553 548 550.00 12452
河南 2022 理科 天津外国语大学(较高收费) ((还有滨海校区天津市大港区。)) 545 539 543.00 73712
河南 2022 理科 天津外国语大学(其他单列) ((还有滨海校区天津市大港区)) 539 536 537.00 78004
河南 2022 理科 天津外国语大学 ((还有滨海校区天津市大港区)) 564 517 541.00 106694
湖北 2022 历史 天津外国语大学 (第02组) 560 554 – 7197
湖北 2022 历史 天津外国语大学 (第03组) 552 552 – 7573
湖北 2022 历史 天津外国语大学 (第01组) 554 545 – 9065
湖北 2022 物理 天津外国语大学 (第05组(公办)(天津)) 545 537 – 37555
湖北 2022 物理 天津外国语大学 (第04组(公办)(天津)) 532 531 – 41513
湖南 2022 物理 天津外国语大学 (第5组(天津市)) 552 546 – 34203
湖南 2022 历史 天津外国语大学 (第1组) 559 546 – 8480
湖南 2022 历史 天津外国语大学 (第4组) 546 545 – 8729
湖南 2022 历史 天津外国语大学 (第2组) 543 542 – 9569
湖南 2022 物理 天津外国语大学 (第6组(天津市)) 534 528 – 47221
湖南 2022 物理 天津外国语大学 (第8组(天津市)) 527 527 – 48022
广东 2022 历史 天津外国语大学 ((专业组206)) 557 557 – 10169
广东 2022 物理 天津外国语大学 ((专业组207)) 561 556 – 62879
广东 2022 物理 天津外国语大学 ((专业组208)) 570 556 – 63327
广东 2022 历史 天津外国语大学 ((专业组201)) 562 540 – 16505
广东 2022 历史 天津外国语大学 ((专业组202)) 540 539 – 17075
广西 2022 文科 天津外国语大学 ((理30文33)(学校所在地天津市。咨询电话:022-23286923、23247377)) 555 522 – 12975
广西 2022 理科 天津外国语大学 ((理30文33)(学校所在地天津市。咨询电话02223286923、23247377)) 508 451 – 60663
海南 2022 综合 天津外国语大学 656 607 – 9383
海南 2022 综合 天津外国语大学 616 604 – 9843
海南 2022 综合 天津外国语大学 618 599 – 10660
重庆 2022 历史 天津外国语大学 ((公办)) 552 521 533.00 9177
重庆 2022 物理 天津外国语大学 ((公办)) 549 506 – 39596
四川 2022 文科 天津外国语大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址天津市河西区马场道117号)) 583 558 565.00 10371
四川 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址天津市河西区马场道117号)) 559 558 559.00 10371
四川 2022 文科 天津外国语大学(语言类专业) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址天津市河西区马场道117号)) 560 558 559.00 10371
四川 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) ((地址天津市河西区马场道117号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最20分)) 549 543 546.00 56864
四川 2022 理科 天津外国语大学 ((地址天津市河西区马场道117号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) 587 540 557.00 59394
四川 2022 理科 天津外国语大学(语言类专业) ((地址天津市河西区马场道117号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最20分)) 549 522 536.00 75982
贵州 2022 文科 天津外国语大学 ((天津河西区)) 601 560 – 7624
贵州 2022 文科 天津外国语大学(外国语言文学类) ((外国语言文学类)(天津河西区)) 567 557 – 8029
贵州 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) ((中外合作办学)(天津河西区)) 553 550 – 9563
贵州 2022 理科 天津外国语大学(外国语言文学类) ((外国语言文学类)(天津河西区)) 486 471 – 38192
贵州 2022 理科 天津外国语大学 ((天津河西区)) 524 463 – 42638
贵州 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) ((中外合作办学)(天津河西区)) 471 463 – 42895
云南 2022 文科 天津外国语大学 (马场道校区天津市河西区马场道117号,滨海校区天津市滨海新区大港学府路60号) 621 605 – 4863
云南 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) ((中外合作办学专业)天津市河西区马场道117号) 598 597 – 6300
云南 2022 文科 天津外国语大学(非通用语种专业) ((非通用语种专业)天津市河西区马场道117号,只招英语语种,加试外语口试) 600 597 – 6300
云南 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) ((中外合作办学专业)天津市河西区马场道117号) 545 543 – 26662
云南 2022 理科 天津外国语大学 (马场道校区天津市河西区马场道117号,滨海校区天津市滨海新区大港学府路60号) 582 541 – 27520
云南 2022 理科 天津外国语大学(非通用语种专业) ((非通用语种专业)天津市河西区马场道117号,只招英语语种,加试外语口试) 537 536 – 29778
陕西 2022 文科 天津外国语大学 ((天津市河西区马场道117号)) 558 521 – 6243
陕西 2022 理科 天津外国语大学 ((天津市河西区马场道117号)) 536 468 504.00 49001
甘肃 2022 文科 天津外国语大学 ((河西区)) 523 498 – 5332
甘肃 2022 文科 天津外国语大学(滨海新区) ((滨海新区)) 518 495 – 5818
甘肃 2022 文科 天津外国语大学(中外合作) ((河西区)) 494 491 493.00 6559
甘肃 2022 文科 天津外国语大学(语言类专业) ((河西区)(招英语考生)) 498 491 493.00 6559
甘肃 2022 理科 天津外国语大学(滨海新区) ((滨海新区)) 491 458 – 27025
甘肃 2022 理科 天津外国语大学 ((河西区)) 494 457 – 27417
甘肃 2022 理科 天津外国语大学(中外合作) ((河西区)) 472 450 461.00 30415
甘肃 2022 理科 天津外国语大学(语言类专业) ((河西区)(招英语考生)) 459 445 454.00 32522
青海 2022 文科 天津外国语大学 ((天津市河西区马场道117号)) 499 477 – 1273
宁夏 2022 文科 天津外国语大学 ((注天津市。)) 526 497 – 2598
宁夏 2022 理科 天津外国语大学 ((注天津市。)) 510 452 – 7447
新疆 2022 文科 天津外国语大学 ((天津市)) 514 447 473.00 3414
新疆 2022 理科 天津外国语大学 ((天津市)) 471 421 445.00 14252
新疆 2022 文科 天津外国语大学 ((天津市)) 430 382 403.00 8173

北京语言大学好吗评价如何

北京语言大学好吗评价如何

1、印象深刻的是北语的饭,去过食堂的三楼,饭勺特别袖珍,可爱到极点。老板一口一个朋友,朋友的喊,貌似对每个人都很熟,很有感觉。环境也很好,时尚与流行的结合体

2、新建了食堂,挺富丽堂皇的。对外汉语是特色学科,人文学院很牛!国际商学院也很牛!老师学术背景都挺丰富的。

3、学校的环境还不错,在北京大学里也算是有点特色,比较精致。

4、学校今年建了新建筑,学校宿舍还是不错的,就业也不错,不管什么专业,毕业后很多出国的,读研的,找到好工作的。留学的话,还是看个人吧,不过小语种的基本都会出去的。北语的英语的环境特别好,在路上你可以见到世界各地的人,可以交很多朋友

5、外国语大学在就业中具有很大的优势,尤其如果在北语学习对外汉语相关专业的话前途还是很好的。

6、语言学院位于五道口,学院内环境不错绿化很好,有游泳馆,运动场地,这里还有很多美味餐厅

7、北京语言文化大学是唯一外国留学生居绝大数的学校。氛围不错,很有学习中文的气氛。最初的对外汉语教材都是这里编写的。现在也占绝大多数。

8、我是北京语言大学现在大二的法语系学生,教学质量很不错,师资力量都还行,近几年发展也比较快

9、在里边,随处可以见到不同肤色的学生,这也是北语的特色吧。校园环境即古老又有新意,很喜欢路两旁的银杏树,秋天的感觉好极了。

10、应该说北语的对外汉语专业是全国最强的,师资力量最强,光语言学博士就有一两百人吧。学科最齐全,什么专业都有人开课。

11、宿舍条件还不错,四人一间。校园内还有健身房,学校在五道口,很热闹。

北京语言大学王牌特色专业

序号 评价名称 数量 专业/学科名称
1 国家级一流本科专业建设点 10 计算机科学与技术,翻译,朝鲜语,日语,汉语言,阿拉伯语,法语,英语,汉语国际教育,语言文学
2 国家重点学科 1 语言学及应用语言学
3 国家级特色专业 7 阿拉伯语,日语,法语,英语,汉语言文学,汉语言(留学生),汉语国际教育
4 国家级特色专业建设点 7 法语,阿拉伯语,日语,汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语
5 北京市级一流本科专业建设点 4 金融学,意大利语,西班牙语,德语
6 北京高校重点建设一流专业 1 汉语言(来华留学生)
7 北京市级特色专业建设点 4 汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语
8 北京市特色专业 4 汉语言文学,英语,汉语言(留学生),对外汉语
9 北京市重点学科 6 汉语国际教育硕士,中国语言文学,比较文学与世界文学,汉语言文字学,日语语言文学,英语语言文学

北京语言大学往年录取分数线

省份 年份 科目 院校 最高分 最低分 平均分 最低位次
北京 2022 综合 北京语言大学 616 606 611.00 7851
北京 2022 综合 北京语言大学 623 591 - 9990
北京 2022 综合 北京语言大学 596 587 590.00 10606
天津 2022 综合 北京语言大学 (4组(北京)) 649 649 649.00 5070
天津 2022 综合 北京语言大学 (2组(北京)) 647 631 - 8146
天津 2022 综合 北京语言大学 (3组(北京)) 633 626 630.00 9010
河北 2022 历史 北京语言大学 ([公办]) 605 596 601.00 2579
河北 2022 物理 北京语言大学 ([公办]) 595 536 586.00 52757
山西 2022 文科 北京语言大学 ((北京)) 564 554 557.00 2014
山西 2022 理科 北京语言大学 ((北京)) 568 544 551.00 14964
内蒙古 2022 文科 北京语言大学 558 522 - 2217
内蒙古 2022 理科 北京语言大学 562 515 - 10576
内蒙古 2022 文科 北京语言大学(B) 496 496 - 4025
内蒙古 2022 理科 北京语言大学(B) - - - -
辽宁 2022 历史 北京语言大学 ((北京,公办)) 606 586 597.00 2020
辽宁 2022 物理 北京语言大学 ((北京,公办)) 606 576 - 15976
吉林 2022 文科 北京语言大学 ((北京市,10032)) 554 537 543.00 1816
吉林 2022 理科 北京语言大学 ((北京市,10032)) 536 518 527.00 12886
黑龙江 2022 文科 北京语言大学 ((北京市)) 553 544 547.00 1282
黑龙江 2022 理科 北京语言大学 ((北京市)) 547 513 530.00 13098
黑龙江 2022 理科 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) 473 473 473.00 23357
黑龙江 2022 文科 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) - - - -
上海 2022 综合 北京语言大学 ((办学点校本部)) 532 515 522.00 14379
江苏 2022 物理 北京语言大学 (05专业组) 587 573 576.00 33158
江苏 2022 历史 北京语言大学 (03专业组) 568 568 568.00 5832
江苏 2022 历史 北京语言大学 (02专业组) 575 568 - 5832
浙江 2022 综合 北京语言大学 ((北京)) 645 616 636.00 31760
安徽 2022 文科 北京语言大学 580 569 574.00 3793
安徽 2022 理科 北京语言大学 592 564 573.00 29138
福建 2022 历史 北京语言大学 (专业组700(北京市)(公办)) 588 588 588.00 2001
福建 2022 历史 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) 594 582 587.00 2505
福建 2022 物理 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) 585 575 578.00 16342
江西 2022 文科 北京语言大学 ((校址北京市)) 582 576 577.00 2346
江西 2022 理科 北京语言大学 ((校址北京市)) 569 552 559.00 21733
山东 2022 综合 北京语言大学 ((北京公办)) 606 579 589.00 28890
河南 2022 文科 北京语言大学 578 571 - 5159
河南 2022 理科 北京语言大学 589 563 576.00 44297
湖北 2022 历史 北京语言大学 (第04组(国家专项计划)) 578 578 578.00 3353
湖北 2022 历史 北京语言大学 (第05组) 573 573 573.00 3988
湖北 2022 历史 北京语言大学 (第03组) 576 571 - 4258
湖北 2022 物理 北京语言大学 (第06组(公办)(北京)) 581 565 570.00 21636
湖南 2022 历史 北京语言大学 (第2组) 581 570 574.00 3772
湖南 2022 物理 北京语言大学 (第3组(北京市)) 587 568 574.00 21246
湖南 2022 历史 北京语言大学 (第6组(民族班)) 562 562 562.00 5074
湖南 2022 物理 北京语言大学 (第7组(民族班)(北京市)) 576 560 - 25591
湖南 2022 历史 北京语言大学 (第4组(国家专项)) 557 557 557.00 5985
湖南 2022 物理 北京语言大学 (第5组(国家专项)(北京市)) 563 548 - 32900
广东 2022 物理 北京语言大学 ((专业组204)) 610 594 - 25954
广东 2022 物理 北京语言大学 ((专业组205)) 591 583 - 34921
广东 2022 历史 北京语言大学 ((专业组203)) 582 582 582.00 3959
广东 2022 历史 北京语言大学 ((专业组201)) 584 581 582.00 4038
广东 2022 历史 北京语言大学 ((专业组202)) 589 572 - 5920
广西 2022 文科 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) 584 584 584.00 2610
广西 2022 文科 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) 601 562 584.00 5137
广西 2022 理科 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) 576 527 547.00 22064
广西 2022 理科 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) 545 521 532.00 24295
重庆 2022 历史 北京语言大学 ((公办)(办学地点:校本部)) 602 563 577.00 3221
重庆 2022 物理 北京语言大学 ((公办)(办学地点校本部)) 579 562 570.00 16024
四川 2022 文科 北京语言大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区学院路15号) 599 584 588.00 3898
四川 2022 理科 北京语言大学 ((地址北京市海淀区学院路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) 625 583 592.00 27636
四川 2022 理科 北京语言大学(民族班) ((地址北京市海淀区学院路15号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) 571 571 571.00 35332
四川 2022 文科 北京语言大学(民族班) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址北京市海淀区学院路15号)) 569 569 569.00 7081
贵州 2022 文科 北京语言大学 ((北京海淀区)) 620 604 608.00 2027
贵州 2022 文科 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) 574 574 574.00 5139
贵州 2022 理科 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) 539 539 539.00 12278
贵州 2022 理科 北京语言大学 ((北京海淀区)) 570 513 531.00 20111
云南 2022 文科 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) 639 627 631.00 1929
云南 2022 文科 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号,只招英语语种,加试外语口试) 624 624 624.00 2268
云南 2022 理科 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) 612 579 589.00 13780
云南 2022 理科 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号) 576 566 571.00 17837
陕西 2022 文科 北京语言大学 ((北京市海淀区学院路15号)) 577 562 570.00 1920
甘肃 2022 文科 北京语言大学 ((海淀区)) 544 532 538.00 1752
甘肃 2022 理科 北京语言大学(民族班) ((海淀区)(民族班)) 522 522 522.00 8398
甘肃 2022 理科 北京语言大学 ((海淀区)) 518 502 509.00 12675
宁夏 2022 文科 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) 534 534 534.00 863
宁夏 2022 理科 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) 449 449 449.00 7840
新疆 2022 文科 北京语言大学 ((北京市)) 446 434 440.00 4136
新疆 2022 理科 北京语言大学 ((北京市)) 409 378 390.00 2558

天津大学综合评价介绍

天津中德应用技术大学好吗

天津工业大学属于什么级别

常用的大学评价网站有哪些

全国各省份有什么好大学推荐

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 963g.com 版权所有 苏ICP备2025190692号