院校盘点是很多考生和家长关心的事。天津大学作为国内著名高等学府,实力到底如何是很多人关心的问题。今天小编就从多个角度分析一下天大的情况,包括师资力量、校园环境、王牌专业等,想了解这所学校的话可以先看看这篇文章。感兴趣的网友们跟着小编一起来看一下吧

1.以前经常去天大吃饭,还办了饭卡有一个餐厅的饭既便宜又好吃,还有校园里面有很多果树,我们没事时还去看看风景
2.同学在这里读研。到北京旅游,就顺便过来看看他。学校蛮大的,同学用自行车带我把学校兜了一转。校园环境很不错,据说这里是中国第一所大学,叫北洋大学,有个广场上还可以看到中国第一张文凭的雕饰。这里有几个院系相当不错,基本能放到国际上相比,而且听同学说学校常常会有交流活动、晚会等,大学生活很是丰富,羡慕啊。
3.在这里上学,喜欢这里得环境,交通便利。学生们都很友善,而且学习气氛非常得好,学校里得环境也不错,设施相当得齐全,感觉像一个小社区
4.全国著名的高等学府,天津大学很大,里面环境不错。服务设施也很全,规划的很好,路很笔直。天大的学生书生气很浓,我比较喜欢这里。
5.最最喜欢这里的喷泉和荷花,校园环境很棒,特别惬意,总是带朋友来这感受美景,还有一次听过北洋合唱团的练习,特别好。
6.天津大学也是名校之一,和南开大学离的很近,有时候去南大就会顺便去天大再转上一圈,天大的校园也很大,大到我一个人进去都会迷路,校园里的绿化做得也很棒,很多高高的树还有湖畔,像是大学的标志一般,让人陶醉和向往!师资力量强大
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流本科专业建设点 | 6 | 教育学,药学,法学,能源与动力工程,工程力学,机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 一级学科国家重点学科 | 2 | 光学工程,仪器科学与工程 |
| 3 | 二级学科国家重点建设学科 | 4 | 结构工程,通信与信息系统,检测技术与自动化装置,电力系统及其自动化 |
| 4 | 国家一流本科专业建设点 | 2 | 软件工程,计算机科学与技术 |
| 5 | 天津市重点学科 | 2 | 药学,计算机科学与技术 |
| 6 | 天津市重点学科、教育部第四轮学科评估A-(排名第七) | 1 | 软件工程 |
| 7 | ESI全球前1% | 1 | 计算机 |
| 8 | 一级学科教育部第四轮学科评估A-(排名第七) | 1 | 土木工程 |
| 9 | 一级学科国家重点学科、教育部第四轮学科评估A-(排名第三) | 1 | 水利工程 |
| 10 | 天津市重点学科、教育部第四轮学科评估B(排名第四) | 1 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
| 11 | 国家双一流”专业、国家卓越工程师教育培养计划”专业、通过国家工程教育专业认证 | 2 | 材料成型及控制工程,材料科学与工程 |
| 12 | 国家双一流”专业、国家战略新兴产业”专业 | 1 | 功能材料 |
| 13 | 国家一流”建设学科、国家重点学科 | 1 | 材料科学与工程 |
| 14 | 特色学科 | 3 | 生药学,药理学,药物化学 |
| 15 | ESI前1% | 1 | 药理毒理学 |
| 16 | QS全球排名251-300 | 1 | 药学及药理 |
| 17 | 教育部首批强基计划”改革试点专业,入选国家一流本科专业建设点、 | 1 | 生物科学 |
| 18 | 国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 1 | 生物科学 |
| 19 | 天津市第五批重点一级学科 | 1 | 生物学 |
| 20 | ESI全球排名前1% | 1 | 生物与生物化学 |
| 21 | 学校一流大学学科建设方案的环境生态领域中三个核心学科之一 | 1 | 海洋科学 |
| 22 | ESI全球前1%学科 | 1 | 临床医学 |
| 23 | QS排行榜全球医学学科550强 | 1 | 医学 |
| 24 | 2021年度泰晤士世界大学学科位居501-600名 | 1 | 临床与健康 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津大学 | 663 | 655 | 658.00 | 2297 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津大学 | 670 | 655 | 660.00 | 2297 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((中外合作办学专业)) | 655 | 649 | 653.00 | 2850 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津大学 | 662 | 649 | – | 2850 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津大学 | 648 | 642 | – | 3533 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津大学 (6组(天津)) | 691 | 674 | 679.00 | 1847 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津大学 (7组(天津)) | 677 | 666 | 672.00 | 2718 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津大学 (1组(天津)) | 688 | 662 | – | 3229 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津大学 (5组(天津)) | 682 | 661 | 665.00 | 3357 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津大学 (4组(天津)) | 672 | 660 | 664.00 | 3459 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津大学 (2组(天津)) | 689 | 660 | – | 3459 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津大学 (3组(天津)) | 669 | 658 | – | 3735 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 天津大学 ([公办]) | 626 | 622 | 624.00 | 649 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 天津大学 ([公办]) | 641 | 617 | 627.00 | 4895 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津)) | 621 | 586 | – | 4441 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 天津大学 ((天津)) | 590 | 582 | – | 489 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 天津大学 | 622 | 579 | – | 2639 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 天津大学 | 586 | 573 | – | 384 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 天津大学 ((天津,公办)) | 650 | 633 | – | 3034 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 天津大学 ((天津,公办)) | 619 | 616 | 617.00 | 571 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津市,10056)) | 617 | 599 | – | 1954 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 天津大学(医学类专业) ((天津市,10056)) | 595 | 592 | 593.00 | 2480 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 天津大学 ((天津市,10056)) | 573 | 563 | – | 646 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津市)) | 609 | 580 | – | 2898 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 天津大学 ((天津市)) | 587 | 576 | – | 376 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((办学点卫津路校区)) | 571 | 566 | 568.00 | 4276 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((办学点北洋园校区)) | 568 | 565 | 567.00 | 4410 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((办学点卫津路校区)) | 571 | 564 | 567.00 | 4568 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((办学点卫津路校区)) | 565 | 563 | 564.00 | 4727 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((办学点北洋园校区)) | 576 | 562 | 567.00 | 4877 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津大学 (01专业组,以下各专业除注明外在卫津路校区学习:) | 628 | 623 | – | 4780 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津大学 (02专业组,以下各专业除注明外在北洋园校区学习:) | 627 | 621 | – | 5346 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津大学 (03专业组) | 624 | 620 | 621.00 | 5628 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((一流大学建设高校)(天津)) | 663 | 649 | – | 8486 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 天津大学 | 641 | 630 | – | 3541 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 天津大学 | 604 | 597 | – | 804 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津大学 (专业组999(天津市)(公办)) | 640 | 624 | – | 3658 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津大学 (专业组500(天津市)(公办)) | 634 | 623 | 626.00 | 3822 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((校址天津市)) | 618 | 606 | – | 3802 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 天津大学 ((校址天津市)) | 599 | 596 | – | 820 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 天津大学 ((天津公办)) | 638 | 620 | – | 7127 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。)) | 649 | 622 | 633.00 | 6598 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 天津大学(医护类) ((另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。)) | 633 | 616 | 622.00 | 8467 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 天津大学 ((另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。)) | 611 | 603 | 605.00 | 996 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第01组(公办)(天津)) | 619 | 612 | – | 5222 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第02组(公办)(天津)) | 617 | 611 | – | 5417 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第04组(公办)(天津)) | 612 | 608 | 610.00 | 6096 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(天津)) | 601 | 589 | – | 11482 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第1组(天津市)) | 626 | 617 | – | 4182 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第2组(天津市)) | 635 | 617 | – | 4182 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第3组(国家专项)(天津市)) | 617 | 604 | – | 7135 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津大学 (第4组(国家专项)(天津市)) | 603 | 601 | 602.00 | 8009 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津大学 ((专业组203)) | 632 | 627 | 629.00 | 7728 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津大学 ((专业组201)) | 639 | 627 | – | 7713 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津大学 ((专业组202)) | 638 | 626 | – | 8183 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((理62)(学校所在地天津市。咨询电话02260316985、27405486)) | 636 | 615 | – | 2488 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津大学 | 744 | 732 | – | 671 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津大学 | 737 | 726 | 730.00 | 787 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 天津大学 ((公办)) | 634 | 620 | – | 2872 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 天津大学 ((公办)(办学地点:卫津路校区)) | 617 | 609 | – | 610 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津大学(工科类专业) ((地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 659 | 634 | 642.00 | 6023 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津大学(医学类专业) ((地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 636 | 633 | 634.00 | 6263 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 655 | 629 | 637.00 | 7294 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 天津大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:天津市南开区卫津路92号) | 619 | 608 | 612.00 | 1120 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津南开区)) | 616 | 603 | – | 2029 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 天津大学 (北洋园校区:天津市津南区海河教育园区内雅观路135号) | 653 | 649 | 651.00 | 549 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 天津大学 (北洋园校区天津市津南区海河教育园区内雅观路135号,卫津路校区天津市南开区卫津路92号) | 670 | 648 | – | 1612 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 天津大学(医学类专业) ((医学类专业)卫津路校区天津市南开区卫津路92号) | 650 | 645 | 647.00 | 1824 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 天津大学(预科) (校本部) | 620 | 608 | 612.00 | 6827 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津市津南区雅观路135号)) | 632 | 607 | 613.00 | 3559 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 天津大学 ((天津市津南区雅观路135号)) | 600 | 592 | – | 656 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((津南区)) | 597 | 582 | – | 1533 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津大学(南开区) ((南开区)) | 593 | 582 | – | 1533 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津市南开区卫津路92号)) | 561 | 538 | – | 594 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((注天津市。)) | 576 | 557 | – | 670 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津市)) | 576 | 560 | 566.00 | 1172 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 天津大学 ((天津市)) | 543 | 541 | 542.00 | 360 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津大学 ((天津市)) | 510 | 456 | 474.00 | 920 |
北京语言大学好吗评价如何

1、印象深刻的是北语的饭,去过食堂的三楼,饭勺特别袖珍,可爱到极点。老板一口一个朋友,朋友的喊,貌似对每个人都很熟,很有感觉。环境也很好,时尚与流行的结合体
2、新建了食堂,挺富丽堂皇的。对外汉语是特色学科,人文学院很牛!国际商学院也很牛!老师学术背景都挺丰富的。
3、学校的环境还不错,在北京大学里也算是有点特色,比较精致。
4、学校今年建了新建筑,学校宿舍还是不错的,就业也不错,不管什么专业,毕业后很多出国的,读研的,找到好工作的。留学的话,还是看个人吧,不过小语种的基本都会出去的。北语的英语的环境特别好,在路上你可以见到世界各地的人,可以交很多朋友
5、外国语大学在就业中具有很大的优势,尤其如果在北语学习对外汉语相关专业的话前途还是很好的。
6、语言学院位于五道口,学院内环境不错绿化很好,有游泳馆,运动场地,这里还有很多美味餐厅
7、北京语言文化大学是唯一外国留学生居绝大数的学校。氛围不错,很有学习中文的气氛。最初的对外汉语教材都是这里编写的。现在也占绝大多数。
8、我是北京语言大学现在大二的法语系学生,教学质量很不错,师资力量都还行,近几年发展也比较快
9、在里边,随处可以见到不同肤色的学生,这也是北语的特色吧。校园环境即古老又有新意,很喜欢路两旁的银杏树,秋天的感觉好极了。
10、应该说北语的对外汉语专业是全国最强的,师资力量最强,光语言学博士就有一两百人吧。学科最齐全,什么专业都有人开课。
11、宿舍条件还不错,四人一间。校园内还有健身房,学校在五道口,很热闹。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家级一流本科专业建设点 | 10 | 计算机科学与技术,翻译,朝鲜语,日语,汉语言,阿拉伯语,法语,英语,汉语国际教育,语言文学 | |
| 2 | 国家重点学科 | 1 | 语言学及应用语言学 | |
| 3 | 国家级特色专业 | 7 | 阿拉伯语,日语,法语,英语,汉语言文学,汉语言(留学生),汉语国际教育 | |
| 4 | 国家级特色专业建设点 | 7 | 法语,阿拉伯语,日语,汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语 | |
| 5 | 北京市级一流本科专业建设点 | 4 | 金融学,意大利语,西班牙语,德语 | |
| 6 | 北京高校重点建设一流专业 | 1 | 汉语言(来华留学生) | |
| 7 | 北京市级特色专业建设点 | 4 | 汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语 | |
| 8 | 北京市特色专业 | 4 | 汉语言文学,英语,汉语言(留学生),对外汉语 | |
| 9 | 北京市重点学科 | 6 | 汉语国际教育硕士,中国语言文学,比较文学与世界文学,汉语言文字学,日语语言文学,英语语言文学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 616 | 606 | 611.00 | 7851 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 623 | 591 | - | 9990 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 596 | 587 | 590.00 | 10606 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (4组(北京)) | 649 | 649 | 649.00 | 5070 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (2组(北京)) | 647 | 631 | - | 8146 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (3组(北京)) | 633 | 626 | 630.00 | 9010 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ([公办]) | 605 | 596 | 601.00 | 2579 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ([公办]) | 595 | 536 | 586.00 | 52757 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京)) | 564 | 554 | 557.00 | 2014 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京)) | 568 | 544 | 551.00 | 14964 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 558 | 522 | - | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 562 | 515 | - | 10576 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(B) | 496 | 496 | - | 4025 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(B) | - | - | - | - |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((北京,公办)) | 606 | 586 | 597.00 | 2020 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((北京,公办)) | 606 | 576 | - | 15976 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市,10032)) | 554 | 537 | 543.00 | 1816 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市,10032)) | 536 | 518 | 527.00 | 12886 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 553 | 544 | 547.00 | 1282 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 547 | 513 | 530.00 | 13098 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) | 473 | 473 | 473.00 | 23357 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) | - | - | - | - |
| 上海 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((办学点校本部)) | 532 | 515 | 522.00 | 14379 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (05专业组) | 587 | 573 | 576.00 | 33158 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (03专业组) | 568 | 568 | 568.00 | 5832 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (02专业组) | 575 | 568 | - | 5832 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((北京)) | 645 | 616 | 636.00 | 31760 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 580 | 569 | 574.00 | 3793 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 592 | 564 | 573.00 | 29138 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 588 | 588 | 588.00 | 2001 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 594 | 582 | 587.00 | 2505 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 585 | 575 | 578.00 | 16342 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((校址北京市)) | 582 | 576 | 577.00 | 2346 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((校址北京市)) | 569 | 552 | 559.00 | 21733 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((北京公办)) | 606 | 579 | 589.00 | 28890 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 578 | 571 | - | 5159 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 589 | 563 | 576.00 | 44297 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第04组(国家专项计划)) | 578 | 578 | 578.00 | 3353 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第05组) | 573 | 573 | 573.00 | 3988 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第03组) | 576 | 571 | - | 4258 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第06组(公办)(北京)) | 581 | 565 | 570.00 | 21636 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第2组) | 581 | 570 | 574.00 | 3772 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第3组(北京市)) | 587 | 568 | 574.00 | 21246 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第6组(民族班)) | 562 | 562 | 562.00 | 5074 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第7组(民族班)(北京市)) | 576 | 560 | - | 25591 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第4组(国家专项)) | 557 | 557 | 557.00 | 5985 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第5组(国家专项)(北京市)) | 563 | 548 | - | 32900 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((专业组204)) | 610 | 594 | - | 25954 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((专业组205)) | 591 | 583 | - | 34921 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组203)) | 582 | 582 | 582.00 | 3959 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组201)) | 584 | 581 | 582.00 | 4038 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组202)) | 589 | 572 | - | 5920 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) | 584 | 584 | 584.00 | 2610 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) | 601 | 562 | 584.00 | 5137 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) | 576 | 527 | 547.00 | 22064 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) | 545 | 521 | 532.00 | 24295 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 602 | 563 | 577.00 | 3221 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 579 | 562 | 570.00 | 16024 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区学院路15号) | 599 | 584 | 588.00 | 3898 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((地址北京市海淀区学院路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 625 | 583 | 592.00 | 27636 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((地址北京市海淀区学院路15号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 571 | 571 | 571.00 | 35332 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址北京市海淀区学院路15号)) | 569 | 569 | 569.00 | 7081 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京海淀区)) | 620 | 604 | 608.00 | 2027 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 574 | 574 | 574.00 | 5139 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 539 | 539 | 539.00 | 12278 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京海淀区)) | 570 | 513 | 531.00 | 20111 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) | 639 | 627 | 631.00 | 1929 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号,只招英语语种,加试外语口试) | 624 | 624 | 624.00 | 2268 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) | 612 | 579 | 589.00 | 13780 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号) | 576 | 566 | 571.00 | 17837 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市海淀区学院路15号)) | 577 | 562 | 570.00 | 1920 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((海淀区)) | 544 | 532 | 538.00 | 1752 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((海淀区)(民族班)) | 522 | 522 | 522.00 | 8398 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((海淀区)) | 518 | 502 | 509.00 | 12675 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) | 534 | 534 | 534.00 | 863 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) | 449 | 449 | 449.00 | 7840 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 446 | 434 | 440.00 | 4136 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 409 | 378 | 390.00 | 2558 |
南京大学双一流建设学科有哪些

1.全国排前10,江苏省内老大。得到的政府拨款啊、科研经费啊都是很多的。毕业生就业情况较好,当然,从就业率来说不算高,因为有很多人选择出国或继续读研。和北大清华比可能小有差距,但如果你能上南京大学的话还是很不错的选择。
2.教学条件很不错,环境也很好,就是树和草多了点。新宿舍空调、独立卫生间和独立浴室都有的,你们新生应该不会被安排到旧宿舍,因为我们正在用着,学校不给换,个人感觉还好啦。
3.住宿条件是很好的,学院的整体氛围很不错,环境也挺好的。
4.大一至大本科科生基本都在仙林校区。宿舍条件优良,四人一间,上床下桌,配备独立卫生间、直饮热水器、美的空调,大部分宿舍朝向南个别朝东或西,保证有充足的阳光,每栋宿舍楼的一层有浴室和热水房。校园建筑现代,规划较为合理,宿舍距离食堂、教室的距离比较近,校园除树木还未长成之外环境还不错。床的尺寸大概为1.9*0.9m。
5.前面回答得不对,中科院江苏植物研究所即南京中山植物园,设立在南京紫金山上,一方面是中科院系统内的科研院所,与大学相比,科研人员拿项目相对容易,另一方面在科研方面具有一定的实用性,在成果转化方面水平较高。而南京大学是江苏第一的高等学府,学科门类齐全,开展科研工作可以借用校内各院系的不同力量,基础科研水平非常高。考研究生的话,除了分数之外,还要看专业方向需求特别是导师的需求。
6.江苏省南京市汉口路22号,也就是南大鼓楼校区,不过也有叫汉口校区的,住宿条件不如仙林校区(研究生院目前只有少数搬到了仙林,化工不在此列),因为是老校区,环境不错但宿舍条件一般。鼓楼区还挺繁华的,想要吃什么玩什么都很方便,离市中心新街口很近。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家重点学科 | 21 | 外科学(普外),生物学,自然地理学,气象学,地质学,环境科学,材料物理与化学,计算机科学与技术,化学,天文学,微电子学与固体电子学,物理学,数学,情报学,社会学,英语语言文学,企业管理,政治经济学,世界史,马克思主义哲学,中国语言文学 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 软件工程,化学 |
| 3 | 双一流"建设学科 | 15 | 图书情报与档案管理,环境科学与工程,矿业工程,化学工程与技术,计算机科学与技术,材料科学与工程,生物学,地质学,大气科学,天文学,化学,物理学,外国语言文学,中国语言文学,哲学 |
| 4 | 江苏高校优势学科建设工程 | 19 | 公共管理,工商管理,管理科学与工程,城乡规划学,软件工程,电子科学与技术,生态学,地理学,数学,考古学,世界史,中国史,新闻传播学,马克思主义理论,社会学,政治学,法学,应用经济学,理论经济学 |
| 5 | 江苏省一级学科重点学科 | 18 | 戏剧与影视学,公共管理,药学,口腔医学,临床医学,基础医学,软件工程,地质资源与地质工程,建筑学,信息与通信工程,光学工程,生态学,海洋科学,新闻传播学,马克思主义理论,政治学,法学,应用经济学 |
| 6 | 国家重点培育学科 | 4 | 大气环境,大气物理学,世界经济,经济法学 |
| 7 | 江苏省重点学科 | 1 | 经济法学 |
| 8 | 国家级基础学科人才培养基地 | 1 | 经济学 |
| 9 | 教育部高等学校本科一类特色专业建设点 | 1 | 哲学 |
| 10 | 国家一流本科专业建设点 | 2 | 生物科学,行政管理 |
| 11 | 国家级特色专业 | 1 | 软件工程 |
| 12 | 教育部特色专业建设点 | 2 | 法语,英语 |
| 13 | 江苏省高校品牌专业 | 2 | 法语,英语 |
| 14 | 江苏省特色专业 | 3 | 生物科学,俄语,德语 |
| 15 | 第六批全国高校特色专业 | 1 | 行政管理 |
| 16 | 江苏省一流本科专业 | 1 | 国际政治 |
| 17 | 南京大学一流专业建设项目 | 1 | 信息管理与信息系统 |
| 18 | 国家级一流本科专业 | 3 | 档案学,图书馆学,信息管理与信息系统 |
| 19 | 江苏省品牌专业 | 3 | 应用气象学,大气科学,计算机科学与技术 |
| 20 | 十一五"国家级特色专业 | 1 | 软件工程 |
| 21 | 十二五"国家级专业综合改革试点 | 1 | 软件工程 |
