学校大全

上海高考553分能上哪些本科大学

2026-07-03

553分上海考生可选的大学名单是很多家长想了解的内容。小编在整理数据时发现553分这个分数有一个优势,就是部分外地高校的性价比很高,值得关注。今天就从地域分布和批次情况两个角度来说明553分能报的具体院校情况。感兴趣的朋友们与小编一起来了解一下吧

上海高考553分能上哪些本科大学

上海高考553分能上的大学名单有中国传媒大学、北京邮电大学、中国海洋大学、华东理工大学、苏州大学、中国药科大学、西南财经大学、北京交通大学、南京理工大学、上海大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 中国传媒大学 2023 6846 554
2 北京邮电大学 2023 7041 553
3 中国海洋大学 2023 7242 552
4 华东理工大学 2023 6846 554
5 中国海洋大学 2023 7444 551
6 苏州大学 2023 7242 552
7 中国药科大学 2023 7041 553
8 西南财经大学 2023 7242 552
9 北京交通大学 2023 6846 554
10 南京理工大学 2023 6649 555
11 华东理工大学 2023 7041 553
12 上海大学 2023 6846 554
13 暨南大学 2023 7242 552
14 南京师范大学 2023 7041 553
15 北京科技大学 2023 6649 555
16 中国海洋大学 2023 7242 552
17 兰州大学 2023 7444 551
18 吉林大学 2023 7242 552
19 湖南大学 2023 6846 554
20 中国药科大学 2023 6846 554
21 北京科技大学 2023 7242 552
22 华中师范大学 2023 6846 554

上海高考563分能报哪些院校

上海高考563分能报哪些院校

上海高考563分能上的大学名单有大连理工大学、上海外国语大学、中国农业大学、四川大学、东北大学、上海中医药大学、湖南大学、南方医科大学、中南大学、中央财经大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 大连理工大学 2023 4910 564
2 上海外国语大学 2023 5270 562
3 中国农业大学 2023 4750 565
4 四川大学 2023 4910 564
5 东北大学 2023 5080 563
6 上海中医药大学 2023 5453 561
7 湖南大学 2023 5270 562
8 上海中医药大学 2023 5453 561
9 四川大学 2023 5270 562
10 南方医科大学 2023 4750 565
11 中南大学 2023 5270 562
12 中央财经大学 2023 4910 564
13 中国农业大学 2023 4910 564
14 西安交通大学 2023 5080 563
15 对外经济贸易大学 2023 4910 564
16 西北工业大学 2023 4910 564
17 哈尔滨工业大学 2023 5080 563
18 天津大学 2023 5080 563
19 山东大学(威海) 2023 5080 563
20 华东政法大学 2023 4910 564
21 山东大学 2023 5270 562
22 西北工业大学 2023 4750 565
23 山东大学 2023 5080 563
24 重庆大学 2023 4910 564
25 吉林大学 2023 5453 561
26 哈尔滨工业大学 2023 5080 563
27 南京航空航天大学 2023 5453 561
28 吉林大学 2023 5080 563
29 哈尔滨工业大学 2023 5080 563
30 北京邮电大学 2023 4750 565
31 北京中医药大学 2023 5453 561

上海高考438分志愿填报参考

上海高考438分志愿填报参考

上海高考438分能上的大学名单有东北石油大学、湖南文理学院、南京工程学院、济宁学院、西北师范大学、上海视觉艺术学院、徐州工程学院、湖南工业大学、黑龙江大学、上海师范大学天华学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 东北石油大学 2023 34170 439
2 湖南文理学院 2023 33965 440
3 南京工程学院 2023 33965 440
4 济宁学院 2023 34853 436
5 西北师范大学 2023 34625 437
6 上海视觉艺术学院 2023 34170 439
7 徐州工程学院 2023 34170 439
8 湖南工业大学 2023 34431 438
9 黑龙江大学 2023 34431 438
10 上海师范大学天华学院 2023 34431 438
11 嘉兴大学 2023 34170 439
12 南华大学 2023 33965 440
13 西安石油大学 2023 33965 440
14 大连大学 2023 34431 438
15 湖州师范学院 2023 33965 440
16 沈阳理工大学 2023 34431 438
17 西南科技大学 2023 34170 439
18 南京邮电大学通达学院 2023 33965 440
19 无锡学院 2023 34170 439
20 大连交通大学 2023 34170 439
21 江西理工大学 2023 33965 440
22 淮南师范学院 2023 34431 438
23 东北石油大学 2023 34853 436
24 东北石油大学 2023 34431 438
25 锦州医科大学 2023 34853 436
26 山西财经大学 2023 34853 436
27 河南工业大学 2023 34853 436
28 东北师范大学 2023 33965 440
29 南昌工程学院 2023 34853 436
30 湖南财政经济学院 2023 34625 437
31 大连交通大学 2023 34431 438
32 重庆科技大学 2023 34170 439
33 中北大学 2023 34431 438
34 齐齐哈尔医学院 2023 33965 440
35 西北民族大学 2023 34853 436
36 河北工程大学 2023 34853 436
37 辽宁师范大学 2023 34431 438
38 湖南文理学院 2023 34625 437
39 滁州学院 2023 34625 437
40 嘉兴南湖学院 2023 33965 440
41 中国民用航空飞行学院 2023 33965 440
42 忻州师范学院 2023 34625 437
43 天津医科大学临床医学院 2023 34853 436
44 大连海洋大学 2023 34625 437
45 西藏大学 2023 34625 437
46 衡阳师范学院 2023 34853 436
47 北华大学 2023 34853 436
48 哈尔滨理工大学 2023 33965 440
49 青岛理工大学 2023 33965 440
50 河南理工大学 2023 34625 437
51 南京医科大学康达学院 2023 33965 440
52 泉州师范学院 2023 34853 436
53 盐城工学院 2023 33965 440
54 山东交通学院 2023 34853 436
55 宜春学院 2023 34170 439
56 天津职业技术师范大学 2023 34170 439
57 江西科技师范大学 2023 34170 439
58 安徽科技学院 2023 34170 439
59 河北地质大学 2023 34853 436
60 江西农业大学 2023 34431 438
61 宿迁学院 2023 34170 439
62 大连海洋大学 2023 34853 436
63 赣南师范大学 2023 34853 436
64 南京特殊教育师范学院 2023 34853 436
65 广东海洋大学 2023 34170 439
66 江西理工大学 2023 34431 438
67 河南农业大学 2023 34853 436
68 南京医科大学康达学院 2023 33965 440
69 嘉兴南湖学院 2023 34625 437
70 兰州理工大学 2023 33965 440
71 吉林师范大学 2023 34170 439
72 哈尔滨商业大学 2023 34853 436
73 西南科技大学 2023 34625 437
74 常州工学院 2023 33965 440
75 南昌航空大学 2023 33965 440
76 华北水利水电大学 2023 34431 438
77 衡阳师范学院 2023 34853 436
78 长春理工大学 2023 34431 438
79 泉州师范学院 2023 34853 436
80 重庆科技大学 2023 33965 440
81 安徽科技学院 2023 33965 440
82 南华大学 2023 34170 439
83 沈阳工业大学 2023 34431 438
84 西北民族大学 2023 34853 436
85 黑龙江大学 2023 33965 440
86 河北地质大学 2023 34431 438
87 厦门理工学院 2023 34170 439
88 安徽工程大学 2023 34431 438
89 江西科技师范大学 2023 34170 439
90 西北师范大学 2023 34625 437
91 苏州城市学院 2023 34431 438
92 景德镇陶瓷大学 2023 34853 436
93 长沙学院 2023 34625 437
94 金陵科技学院 2023 33965 440

上海高考514分可以报哪些大学

上海高考567分志愿填报参考

云南551分能上什么好大学

内蒙古559分高考志愿填报参考

上海高考500分能上什么大学有哪些

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 963g.com 版权所有 苏ICP备2025190692号