云南省551分高考能上什么大学,这是考生关心的问题。这个分数对应的录取位次意味着选择空间较大,不同层次的高校都有机会。我整理了相关数据供参考。感兴趣的朋友们与小编一同来下文看看吧

云南高考551分能上的大学名单有重庆医科大学、南华大学、上海海洋大学、哈尔滨工程大学、天津师范大学、湘潭大学、上海应用技术大学、三峡大学、五邑大学、北京第二外国语学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南华大学 | 2023 | 7612 | 553 |
| 2 | 上海海洋大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 4 | 天津师范大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 2023 | 8506 | 549 |
| 6 | 五邑大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 7 | 兰州交通大学 | 2023 | 7612 | 553 |
| 8 | 湖南工业大学 | 2023 | 8506 | 549 |
| 9 | 云南师范大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 10 | 安徽师范大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 11 | 浙大城市学院 | 2023 | 8290 | 550 |
| 12 | 东华理工大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 13 | 上海海事大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 14 | 海南师范大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 15 | 西南民族大学 | 2023 | 8063 | 551 |
| 16 | 重庆工商大学 | 2023 | 7612 | 553 |
| 17 | 海南大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 18 | 浙江工商大学 | 2023 | 8063 | 551 |
| 19 | 西南民族大学 | 2023 | 8506 | 549 |
| 20 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 8290 | 550 |
| 21 | 中南民族大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 22 | 长春理工大学 | 2023 | 7842 | 552 |
| 23 | 天津财经大学 | 2023 | 8063 | 551 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆医科大学 | 2023 | 17451 | 552 |
| 2 | 湘潭大学 | 2023 | 18448 | 549 |
| 3 | 三峡大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 4 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 17126 | 553 |
| 5 | 上海理工大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 6 | 北京林业大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 7 | 南京农业大学 | 2023 | 17451 | 552 |
| 8 | 华东政法大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 9 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 17126 | 553 |
| 10 | 海南医学院 | 2023 | 17451 | 552 |
| 11 | 陕西师范大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 12 | 西南交通大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 13 | 宁波大学 | 2023 | 18116 | 550 |
| 14 | 西安医学院 | 2023 | 18448 | 549 |
| 15 | 上海政法学院 | 2023 | 17126 | 553 |
| 16 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 18448 | 549 |
| 17 | 兰州大学 | 2023 | 17126 | 553 |
| 18 | 北京体育大学 | 2023 | 17796 | 551 |
| 19 | 深圳技术大学 | 2023 | 18116 | 550 |
| 20 | 陕西中医药大学 | 2023 | 18448 | 549 |
| 21 | 河北医科大学 | 2023 | 18116 | 550 |
云南高考574分能上哪些本科大学

云南高考574分能上的大学名单有福建师范大学、北京体育大学、西南交通大学、陕西师范大学、江苏大学、西南大学、南昌大学、长安大学、大连海事大学、海南医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建师范大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 2 | 北京体育大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 3 | 西南交通大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 5 | 江苏大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 7 | 海南医学院 | 2023 | 4066 | 573 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 9 | 长春中医药大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 11 | 成都理工大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 12 | 武汉理工大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 2 | 长安大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 3 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 4 | 大连海事大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 5 | 陕西师范大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 6 | 上海大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 9 | 南京航空航天大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 11281 | 573 |
| 11 | 西北大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 13 | 河北工业大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 14 | 重庆大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 15 | 上海电力大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 16 | 东北师范大学 | 2023 | 11281 | 573 |
内蒙古559分高考志愿填报参考

内蒙古高考559分能上的大学名单有北京师范大学、中南大学、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学医学院、南昌大学、中央财经大学、四川大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京师范大学 | 2023 | 797 | 561 |
| 2 | 上海交通大学医学院 | 2023 | 864 | 559 |
| 3 | 四川大学 | 2023 | 924 | 557 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南大学 | 2023 | 4764 | 561 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 2023 | 5099 | 558 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 4764 | 561 |
| 4 | 南昌大学 | 2023 | 5000 | 559 |
| 5 | 中央财经大学 | 2023 | 4764 | 561 |