河北师范大学好不好是很多考生和家长关心的事。学校作为河北省重点师范大学,近年来发展势头不错,在学科建设和科研方面都有突破。校园环境优美,硬件设施完善,食堂、超市等生活配套齐全。今天小编就带大家看看河北师大的真实评价。感到兴趣的网友们跟着小编一起看看吧

1.百年老校的积淀是很深的,如果真想学知识,河北师大是个不错的选择,各专业实力都是很强的,而且历来河北师大学生的学风都广受赞誉,学术氛围很好。
2.师大已经迁入新校区,一切都是新的。 教学设施相当不错,有两个大体育场、各种体育馆很多,住宿比较舒适
3.河北师大这两年刚刚搬了新校区,学校非常大,环境很好。建筑物也建设的非常漂亮。
4.河北师范大学是所百年老校,学风还是很不错的,现在搬到新校区了,很大很气派。
5.食堂目前是四个,包括两个清真的,价位口味上,我个人是很满意的,一天有十几块钱就能吃得特别不错,相对其他学校还是可以的。校园里有洗衣房,照相馆,超市等等,条件还是算是不错
6.河北师大在河北算是不错的综合性大学
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI世界排名前1% | 2 | 植物学与动物学,化学 |
| 2 | 国家重点学科 | 1 | 细胞生物学 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 21 | 电子信息工程,地理科学,生物技术学,新闻学,美术学,音乐学,翻译,考古学,汉语言,教育技术学,计算机科学与技术,生物科学,化学,物理学,数学与应用数学,历史学,英语,汉语言文学,体育教育,教育学,思想政治教育 |
| 4 | 省高校强势特色学科(群) | 4 | 生物学,物理学,数学,历史学 |
| 5 | 国家级特色专业 | 2 | 地理科学,人文地理与城乡规划 |
| 6 | 省级一流本科专业建设点 | 24 | 小学教育,汉语国际教育,学前教育,汽车维修工程教育,运动康复,地理信息科学,人文地理与城乡规划,科学教育,光电信息科学与工程,空间科学与技术,劳动与社会保障,行政管理,法学,人力资源管理,会计学,国际经济与贸易,金融工程,广播电视编导,广告学,视觉传达设计,动画,音乐表演,俄语,应用心理学 |
| 7 | 河北省双一流”建设学科 | 7 | 生态学,中国语言文学,物理学,中国史,数学,考古学,生物学 |
| 8 | 省高校重点学科 | 14 | 生态学,细胞生物学,自然地理学,无机化学,凝聚态物理,基础数学,中国近现代史,中国古代文学,汉语言文字学,文艺学,体育教育训练学,基础心理学,职业技术教育学,马克思主义理论 |
| 9 | 省高校国家重点学科培育项目 | 1 | 基础数学 |
| 10 | 河北省级品牌特色专业 | 3 | 中文教育,艺术设计学,生物科学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 ((石家庄)) | – | 550 | – | 16590 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 ((石家庄)) | – | 548 | – | 16949 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 ((石家庄)) | – | 537 | – | 19014 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (4组(河北)) | – | 619 | – | 10292 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (6组(河北)) | – | 605 | – | 13096 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (8组(河北)) | – | 605 | – | 13096 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (2组(河北)) | – | 605 | – | 13096 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (7组(河北)) | – | 602 | – | 13687 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (3组(河北)) | – | 591 | – | 16021 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (1组(河北)) | – | 590 | – | 16238 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 (5组(河北)) | – | 573 | – | 19806 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ((地方专项计划)[公办]) | 582 | 540 | 560.00 | 14781 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ((少数民族预科班)[公办]) | 558 | 535 | 540.00 | 16558 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((地方专项计划)[公办]) | 571 | 533 | 554.00 | 55500 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ([公办]) | 596 | 525 | 564.00 | 20709 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((少数民族预科班)[公办]) | 549 | 524 | 531.00 | 64450 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ([公办]) | 588 | 499 | 555.00 | 91783 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ((公办)) | – | 464 | – | 54885 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((公办)) | – | 446 | – | 157125 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 河北师范大学(B) ((石家庄)) | – | 524 | – | 5601 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((石家庄)) | – | 514 | – | 7370 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 河北师范大学(B) ((石家庄)) | – | 505 | – | 32081 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((石家庄)) | – | 485 | – | 43569 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 | 522 | 489 | – | 4593 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 | 541 | 455 | – | 23079 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ((河北,公办)) | – | 535 | – | 7510 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((河北,公办)) | – | 520 | – | 36559 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((石家庄市,10094)) | 556 | 548 | – | 7481 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((石家庄市,10094)) | 526 | 502 | – | 4567 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((石家庄市,10094)) | 501 | 433 | – | 34190 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((石家庄市)) | 534 | 518 | – | 2563 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((石家庄市)) | 543 | 446 | – | 31880 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (03专业组(石家庄)) | – | 545 | – | 13167 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (06专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程(石家庄)) | – | 543 | – | 62277 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (02专业组(石家庄)) | – | 539 | – | 15762 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (04专业组(石家庄)) | – | 535 | – | 70647 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (01专业组(石家庄)) | – | 528 | – | 21111 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (05专业组(石家庄)) | – | 512 | – | 95227 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 ((石家庄)) | – | 587 | – | 62240 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 | – | 549 | – | 8801 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 | – | 536 | – | 50386 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (专业组709(石家庄市)(公办)) | – | 564 | – | 4585 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (专业组999(石家庄市)(公办)) | – | 561 | – | 4962 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (专业组500(石家庄市)(公办)) | – | 547 | – | 27729 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (专业组999(石家庄市)(公办)) | – | 544 | – | 29121 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((校址河北省石家庄市)) | – | 550 | – | 6932 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((校址河北省石家庄市)) | – | 520 | – | 43478 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 河北师范大学(软件类专业) ((校址河北省石家庄市)) | – | 520 | – | 42982 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 ((河北公办)) | – | 507 | – | 133681 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 | 564 | 558 | 559.00 | 8687 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 | 564 | 545 | – | 65632 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 河北师范大学(较高收费) | 557 | 541 | 547.00 | 70931 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (第04组) | – | 560 | – | 6048 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (第01组) | – | 560 | – | 6048 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (第03组) | – | 559 | – | 6219 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (第02组) | – | 559 | – | 6219 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第08组(公办)(河北)) | – | 542 | – | 34452 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第06组(公办)(河北)) | – | 541 | – | 35050 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第07组(公办)(河北)) | – | 539 | – | 36279 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第09组(公办)(河北)) | – | 538 | – | 36890 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第05组(公办)(河北)) | – | 536 | – | 38201 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (第3组) | – | 555 | – | 6407 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (第1组) | – | 548 | – | 7993 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 (第2组) | – | 538 | – | 10657 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第6组(河北石家庄)) | – | 536 | – | 41129 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第8组(河北石家庄)) | – | 533 | – | 43342 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第4组(河北石家庄)) | – | 530 | – | 45673 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第5组(河北石家庄)) | – | 526 | – | 48833 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 (第7组(河北石家庄)) | – | 446 | – | 128669 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((专业组205)) | – | 559 | – | 59868 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((专业组203)) | – | 557 | – | 62472 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((专业组204)) | – | 555 | – | 63915 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ((专业组202)) | – | 551 | – | 12236 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ((专业组201)) | – | 543 | – | 15323 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((理15文6)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-80786789)) | 569 | 559 | – | 5584 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((理15文6)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话031180786789)) | 528 | 500 | – | 33684 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 | – | 646 | – | 4773 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 | – | 637 | – | 5642 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 | – | 610 | – | 8966 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 河北师范大学 | – | 565 | – | 16894 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 河北师范大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 568 | 537 | 546.00 | 25443 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 河北师范大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 552 | 533 | 544.00 | 7049 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址河北省石家庄市南二环东路20号)) | 565 | 559 | 561.00 | 10033 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((地址河北省石家庄市南二环东路20号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 574 | 515 | 535.00 | 83025 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((河北石家庄)) | 572 | 556 | – | 8252 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((河北石家庄)) | 481 | 446 | – | 53095 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 (河北省石家庄市裕华区南二环东路20号) | 623 | 604 | – | 5030 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 (河北省石家庄市裕华区南二环东路20号) | 587 | 554 | – | 22175 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 河北师范大学(软件工程专业) ((软件工程专业)河北省石家庄市裕华区南二环东路20号) | 553 | 533 | – | 31166 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((河北省石家庄市裕华区南二环东路20号)) | 542 | 532 | – | 4810 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((河北省石家庄市裕华区南二环东路20号)) | 542 | 490 | 511.00 | 36420 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((石家庄市)) | 518 | 510 | 512.00 | 3729 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((石家庄市)) | 499 | 480 | 488.00 | 19052 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((河北省石家庄市南二环东路20号)) | 487 | 465 | – | 1616 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((河北省石家庄市南二环东路20号)) | 453 | 436 | – | 4773 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((注河北省石家庄市裕华区。)) | – | 517 | – | 1485 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 (河北省石家庄市裕华区。) | – | 425 | – | 11472 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 河北师范大学 ((河北省石家庄市)) | 355 | 337 | 342.00 | 2250 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 河北师范大学 ((河北省石家庄市)) | 322 | 303 | 310.00 | 7205 |
北京语言大学好吗评价如何

1、印象深刻的是北语的饭,去过食堂的三楼,饭勺特别袖珍,可爱到极点。老板一口一个朋友,朋友的喊,貌似对每个人都很熟,很有感觉。环境也很好,时尚与流行的结合体
2、新建了食堂,挺富丽堂皇的。对外汉语是特色学科,人文学院很牛!国际商学院也很牛!老师学术背景都挺丰富的。
3、学校的环境还不错,在北京大学里也算是有点特色,比较精致。
4、学校今年建了新建筑,学校宿舍还是不错的,就业也不错,不管什么专业,毕业后很多出国的,读研的,找到好工作的。留学的话,还是看个人吧,不过小语种的基本都会出去的。北语的英语的环境特别好,在路上你可以见到世界各地的人,可以交很多朋友
5、外国语大学在就业中具有很大的优势,尤其如果在北语学习对外汉语相关专业的话前途还是很好的。
6、语言学院位于五道口,学院内环境不错绿化很好,有游泳馆,运动场地,这里还有很多美味餐厅
7、北京语言文化大学是唯一外国留学生居绝大数的学校。氛围不错,很有学习中文的气氛。最初的对外汉语教材都是这里编写的。现在也占绝大多数。
8、我是北京语言大学现在大二的法语系学生,教学质量很不错,师资力量都还行,近几年发展也比较快
9、在里边,随处可以见到不同肤色的学生,这也是北语的特色吧。校园环境即古老又有新意,很喜欢路两旁的银杏树,秋天的感觉好极了。
10、应该说北语的对外汉语专业是全国最强的,师资力量最强,光语言学博士就有一两百人吧。学科最齐全,什么专业都有人开课。
11、宿舍条件还不错,四人一间。校园内还有健身房,学校在五道口,很热闹。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家级一流本科专业建设点 | 10 | 计算机科学与技术,翻译,朝鲜语,日语,汉语言,阿拉伯语,法语,英语,汉语国际教育,语言文学 | |
| 2 | 国家重点学科 | 1 | 语言学及应用语言学 | |
| 3 | 国家级特色专业 | 7 | 阿拉伯语,日语,法语,英语,汉语言文学,汉语言(留学生),汉语国际教育 | |
| 4 | 国家级特色专业建设点 | 7 | 法语,阿拉伯语,日语,汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语 | |
| 5 | 北京市级一流本科专业建设点 | 4 | 金融学,意大利语,西班牙语,德语 | |
| 6 | 北京高校重点建设一流专业 | 1 | 汉语言(来华留学生) | |
| 7 | 北京市级特色专业建设点 | 4 | 汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语 | |
| 8 | 北京市特色专业 | 4 | 汉语言文学,英语,汉语言(留学生),对外汉语 | |
| 9 | 北京市重点学科 | 6 | 汉语国际教育硕士,中国语言文学,比较文学与世界文学,汉语言文字学,日语语言文学,英语语言文学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 616 | 606 | 611.00 | 7851 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 623 | 591 | - | 9990 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 596 | 587 | 590.00 | 10606 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (4组(北京)) | 649 | 649 | 649.00 | 5070 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (2组(北京)) | 647 | 631 | - | 8146 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (3组(北京)) | 633 | 626 | 630.00 | 9010 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ([公办]) | 605 | 596 | 601.00 | 2579 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ([公办]) | 595 | 536 | 586.00 | 52757 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京)) | 564 | 554 | 557.00 | 2014 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京)) | 568 | 544 | 551.00 | 14964 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 558 | 522 | - | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 562 | 515 | - | 10576 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(B) | 496 | 496 | - | 4025 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(B) | - | - | - | - |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((北京,公办)) | 606 | 586 | 597.00 | 2020 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((北京,公办)) | 606 | 576 | - | 15976 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市,10032)) | 554 | 537 | 543.00 | 1816 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市,10032)) | 536 | 518 | 527.00 | 12886 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 553 | 544 | 547.00 | 1282 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 547 | 513 | 530.00 | 13098 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) | 473 | 473 | 473.00 | 23357 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) | - | - | - | - |
| 上海 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((办学点校本部)) | 532 | 515 | 522.00 | 14379 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (05专业组) | 587 | 573 | 576.00 | 33158 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (03专业组) | 568 | 568 | 568.00 | 5832 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (02专业组) | 575 | 568 | - | 5832 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((北京)) | 645 | 616 | 636.00 | 31760 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 580 | 569 | 574.00 | 3793 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 592 | 564 | 573.00 | 29138 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 588 | 588 | 588.00 | 2001 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 594 | 582 | 587.00 | 2505 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 585 | 575 | 578.00 | 16342 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((校址北京市)) | 582 | 576 | 577.00 | 2346 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((校址北京市)) | 569 | 552 | 559.00 | 21733 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((北京公办)) | 606 | 579 | 589.00 | 28890 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 578 | 571 | - | 5159 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 589 | 563 | 576.00 | 44297 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第04组(国家专项计划)) | 578 | 578 | 578.00 | 3353 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第05组) | 573 | 573 | 573.00 | 3988 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第03组) | 576 | 571 | - | 4258 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第06组(公办)(北京)) | 581 | 565 | 570.00 | 21636 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第2组) | 581 | 570 | 574.00 | 3772 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第3组(北京市)) | 587 | 568 | 574.00 | 21246 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第6组(民族班)) | 562 | 562 | 562.00 | 5074 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第7组(民族班)(北京市)) | 576 | 560 | - | 25591 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第4组(国家专项)) | 557 | 557 | 557.00 | 5985 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第5组(国家专项)(北京市)) | 563 | 548 | - | 32900 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((专业组204)) | 610 | 594 | - | 25954 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((专业组205)) | 591 | 583 | - | 34921 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组203)) | 582 | 582 | 582.00 | 3959 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组201)) | 584 | 581 | 582.00 | 4038 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组202)) | 589 | 572 | - | 5920 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) | 584 | 584 | 584.00 | 2610 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) | 601 | 562 | 584.00 | 5137 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) | 576 | 527 | 547.00 | 22064 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) | 545 | 521 | 532.00 | 24295 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 602 | 563 | 577.00 | 3221 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 579 | 562 | 570.00 | 16024 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区学院路15号) | 599 | 584 | 588.00 | 3898 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((地址北京市海淀区学院路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 625 | 583 | 592.00 | 27636 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((地址北京市海淀区学院路15号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 571 | 571 | 571.00 | 35332 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址北京市海淀区学院路15号)) | 569 | 569 | 569.00 | 7081 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京海淀区)) | 620 | 604 | 608.00 | 2027 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 574 | 574 | 574.00 | 5139 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 539 | 539 | 539.00 | 12278 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京海淀区)) | 570 | 513 | 531.00 | 20111 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) | 639 | 627 | 631.00 | 1929 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号,只招英语语种,加试外语口试) | 624 | 624 | 624.00 | 2268 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) | 612 | 579 | 589.00 | 13780 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号) | 576 | 566 | 571.00 | 17837 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市海淀区学院路15号)) | 577 | 562 | 570.00 | 1920 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((海淀区)) | 544 | 532 | 538.00 | 1752 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((海淀区)(民族班)) | 522 | 522 | 522.00 | 8398 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((海淀区)) | 518 | 502 | 509.00 | 12675 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) | 534 | 534 | 534.00 | 863 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) | 449 | 449 | 449.00 | 7840 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 446 | 434 | 440.00 | 4136 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 409 | 378 | 390.00 | 2558 |
南京大学双一流建设学科有哪些

1.全国排前10,江苏省内老大。得到的政府拨款啊、科研经费啊都是很多的。毕业生就业情况较好,当然,从就业率来说不算高,因为有很多人选择出国或继续读研。和北大清华比可能小有差距,但如果你能上南京大学的话还是很不错的选择。
2.教学条件很不错,环境也很好,就是树和草多了点。新宿舍空调、独立卫生间和独立浴室都有的,你们新生应该不会被安排到旧宿舍,因为我们正在用着,学校不给换,个人感觉还好啦。
3.住宿条件是很好的,学院的整体氛围很不错,环境也挺好的。
4.大一至大本科科生基本都在仙林校区。宿舍条件优良,四人一间,上床下桌,配备独立卫生间、直饮热水器、美的空调,大部分宿舍朝向南个别朝东或西,保证有充足的阳光,每栋宿舍楼的一层有浴室和热水房。校园建筑现代,规划较为合理,宿舍距离食堂、教室的距离比较近,校园除树木还未长成之外环境还不错。床的尺寸大概为1.9*0.9m。
5.前面回答得不对,中科院江苏植物研究所即南京中山植物园,设立在南京紫金山上,一方面是中科院系统内的科研院所,与大学相比,科研人员拿项目相对容易,另一方面在科研方面具有一定的实用性,在成果转化方面水平较高。而南京大学是江苏第一的高等学府,学科门类齐全,开展科研工作可以借用校内各院系的不同力量,基础科研水平非常高。考研究生的话,除了分数之外,还要看专业方向需求特别是导师的需求。
6.江苏省南京市汉口路22号,也就是南大鼓楼校区,不过也有叫汉口校区的,住宿条件不如仙林校区(研究生院目前只有少数搬到了仙林,化工不在此列),因为是老校区,环境不错但宿舍条件一般。鼓楼区还挺繁华的,想要吃什么玩什么都很方便,离市中心新街口很近。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家重点学科 | 21 | 外科学(普外),生物学,自然地理学,气象学,地质学,环境科学,材料物理与化学,计算机科学与技术,化学,天文学,微电子学与固体电子学,物理学,数学,情报学,社会学,英语语言文学,企业管理,政治经济学,世界史,马克思主义哲学,中国语言文学 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 软件工程,化学 |
| 3 | 双一流"建设学科 | 15 | 图书情报与档案管理,环境科学与工程,矿业工程,化学工程与技术,计算机科学与技术,材料科学与工程,生物学,地质学,大气科学,天文学,化学,物理学,外国语言文学,中国语言文学,哲学 |
| 4 | 江苏高校优势学科建设工程 | 19 | 公共管理,工商管理,管理科学与工程,城乡规划学,软件工程,电子科学与技术,生态学,地理学,数学,考古学,世界史,中国史,新闻传播学,马克思主义理论,社会学,政治学,法学,应用经济学,理论经济学 |
| 5 | 江苏省一级学科重点学科 | 18 | 戏剧与影视学,公共管理,药学,口腔医学,临床医学,基础医学,软件工程,地质资源与地质工程,建筑学,信息与通信工程,光学工程,生态学,海洋科学,新闻传播学,马克思主义理论,政治学,法学,应用经济学 |
| 6 | 国家重点培育学科 | 4 | 大气环境,大气物理学,世界经济,经济法学 |
