遵义医科大学评价是很多考生和家长关心的事。作为一所老牌医学院,学校最大的优势在于专业底蕴深厚,口腔医学、麻醉学、临床医学、护理学都是国家级特色专业。小编发现,学校在贵州、四川、云南等西南地区招生名额较多,同时也在河南、广东、山东等省份招生,不同省份的录取批次和专业设置略有差异,报考前建议仔细查阅招生章程。感到兴趣的朋友们跟着小编一同来下文看看吧

评价1
最近成立了南山班,聘请钟南山为总导师
评价2
学校有着许多资深的老教授,他们有着丰富的教学经验做够来指导我们学习。
评价3
学校的环境和宿舍条件不错,公共设施完善,日常生活品在周边都可以买的到。我专业的老师都是研究生以上学历的人(那是进我们学校任教的最低门槛!)
评价4
学校近几年处都在一个快速发展时期,学校图书馆藏书也有很多,学生在学校还是能获得一个不错的平台去发展自己。 我就读的专业很好,专业性很强,需要很强的学习能力,和学到老活到老的学习精神,自己对专业的热爱。
评价5
环境好,空气新鲜,师资力量强大,学习氛围好,学生都比较积极上进有进取心,学校食堂新装修,比以前好吃多了,我的专业师资好,教学质量好,老师很有责任心,能够引导自主独立思考解决问题
评价6
师资很强大,学生都很有活力特别是爱思考爱提问?但是你会有点累如果你不习惯的话最好要适应这种的强度。
国家级特色专业:口腔医学、麻醉学、临床医学、护理学
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 (1组(贵州)) | – | 589 | – | 16424 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 (2组(贵州)) | – | 544 | – | 25837 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ([公办]) | 586 | 561 | 571.00 | 31495 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(B) ((遵义)) | – | 527 | – | 21554 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((遵义)) | – | 481 | – | 46057 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ((贵州,公办)) | – | 501 | – | 44670 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(珠海校区) ((贵州省遵义市,10661)) | 556 | 540 | 550.00 | 8842 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((贵州省遵义市,10661)) | 550 | 528 | 541.00 | 10959 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((遵义市)) | 534 | 526 | – | 10329 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (01专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程(原遵义医学院)) | – | 568 | – | 37468 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 ((遵义)) | – | 580 | – | 70576 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 | – | 541 | – | 45498 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (专业组506(遵义市)(公办)) | – | 547 | – | 27729 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 (专业组506(遵义市)(公办)) | – | 524 | – | 12066 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 (专业组999(遵义市)(公办)) | – | 517 | – | 13867 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (专业组999(遵义市)(公办)) | – | 503 | – | 50379 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((校址贵州省遵义市)) | – | 560 | – | 17817 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 ((校址贵州省遵义市)) | – | 517 | – | 20981 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((校址贵州省遵义市)) | – | 501 | – | 60482 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 ((贵州公办)) | – | 513 | – | 122747 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(异地校区) ((另有珠海校区广东省珠海市。住宿最低标准1350元/年/生。)) | 588 | 582 | 585.00 | 26826 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((另有珠海校区广东省珠海市。住宿最低标准1350元/年/生。)) | 587 | 573 | 577.00 | 34386 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((另有珠海校区广东省珠海市。住宿最低标准1350元/年·生。)) | 530 | 522 | 526.00 | 98888 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 ((另有珠海校区:广东省珠海市。住宿最低标准1350元/年/生。)) | 525 | 517 | 520.00 | 30019 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (第03组(公办)(贵州)) | – | 542 | – | 34452 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 (第01组) | – | 508 | – | 19322 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (第02组(公办)(贵州)) | – | 488 | – | 71548 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (第4组(贵州遵义)) | – | 554 | – | 29153 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (第3组(贵州遵义)) | – | 536 | – | 41129 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (第5组(贵州遵义)) | – | 523 | – | 51240 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 (第2组(贵州遵义)) | – | 511 | – | 61459 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 (第1组) | – | 507 | – | 22821 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ((专业组205)) | – | 555 | – | 64975 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 ((专业组203)) | – | 524 | – | 24771 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ((专业组208)) | – | 522 | – | 108401 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ((专业组207)) | – | 517 | – | 116373 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ((专业组206)) | – | 509 | – | 128223 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ((专业组204)) | – | 509 | – | 128672 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 ((专业组202)) | – | 507 | – | 35846 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 ((专业组201)) | – | 503 | – | 38740 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 ((理26文10)(学校所在地贵州省遵义市。咨询电话:0851-28205801、28204791)) | 532 | 509 | – | 16868 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((理26文10)(学校所在地贵州省遵义市。咨询电话085128205801、28204791)) | 559 | 490 | – | 38571 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 | – | 616 | – | 8128 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 | – | 571 | – | 15700 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 | – | 560 | – | 17973 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 遵义医科大学 | – | 553 | – | 19535 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 遵义医科大学 ((公办)) | 596 | 516 | 561.00 | 34813 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 遵义医科大学 ((公办)) | 523 | 509 | 512.00 | 11555 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((地址贵州省遵义市新蒲新区学府西路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 625 | 591 | 598.00 | 23044 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 ((地址:贵州省遵义市新蒲新区学府西路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 538 | 526 | 530.00 | 25927 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((地址贵州省遵义市新蒲新区学府西路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 557 | 515 | 531.00 | 83025 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 ((贵州遵义)) | 567 | 549 | – | 9945 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学(珠海校区) ((珠海校区)(广东珠海)) | 556 | 549 | – | 9930 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 ((贵州遵义)) | 544 | 516 | – | 20113 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学(珠海校区) ((珠海校区)(广东珠海)) | 543 | 507 | – | 24058 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(民族班) ((民族班)(贵州遵义)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生,色盲、色弱考生限报)) | 558 | 485 | – | 31159 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(珠海校区) ((广东珠海)) | 546 | 479 | – | 34367 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) ((民族班)(广东珠海)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生色盲、色弱考生限报)) | 516 | 477 | – | 35425 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((贵州遵义)) | 603 | 466 | – | 41223 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((贵州遵义)) | 483 | 435 | – | 60735 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(珠海校区) ((珠海校区)(广东珠海)(以下专业色盲、色弱考生限报)) | 455 | 407 | – | 84433 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 (校本部贵州省遵义市红花岗区新蒲新区学府西路6号,珠海校区广东省珠海市金湾区金湾路368号,学制五年) | 613 | 584 | – | 12411 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 (校本部贵州省遵义市红花岗区新蒲新区学府西路6号,珠海校区广东省珠海市金湾区金湾路368号) | 571 | 561 | – | 16941 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 (校本部贵州省遵义市红花岗区新蒲新区区学府西路6号,珠海校区广东省珠海市金湾区金湾路368号) | 524 | 509 | – | 43506 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 遵义医科大学 ((贵州省遵义市红花岗区新蒲新区学府西路6号(新蒲校区))) | 475 | 472 | 474.00 | 18688 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((贵州省遵义市红花岗区新蒲新区学府西路6号(新蒲校区))) | 488 | 457 | 468.00 | 55464 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学(珠海市) ((珠海市)) | 520 | 512 | 518.00 | 10354 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((遵义市)) | 531 | 505 | 512.00 | 11958 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((遵义市)) | 430 | 425 | 427.00 | 41975 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 遵义医科大学 ((贵州省遵义市新蒲新区学府西路6号(校本部),广东省珠海市金湾区金湾路368号(珠海校区))) | 459 | 389 | – | 9268 |
北京语言大学好吗评价如何

1、印象深刻的是北语的饭,去过食堂的三楼,饭勺特别袖珍,可爱到极点。老板一口一个朋友,朋友的喊,貌似对每个人都很熟,很有感觉。环境也很好,时尚与流行的结合体
2、新建了食堂,挺富丽堂皇的。对外汉语是特色学科,人文学院很牛!国际商学院也很牛!老师学术背景都挺丰富的。
3、学校的环境还不错,在北京大学里也算是有点特色,比较精致。
4、学校今年建了新建筑,学校宿舍还是不错的,就业也不错,不管什么专业,毕业后很多出国的,读研的,找到好工作的。留学的话,还是看个人吧,不过小语种的基本都会出去的。北语的英语的环境特别好,在路上你可以见到世界各地的人,可以交很多朋友
5、外国语大学在就业中具有很大的优势,尤其如果在北语学习对外汉语相关专业的话前途还是很好的。
6、语言学院位于五道口,学院内环境不错绿化很好,有游泳馆,运动场地,这里还有很多美味餐厅
7、北京语言文化大学是唯一外国留学生居绝大数的学校。氛围不错,很有学习中文的气氛。最初的对外汉语教材都是这里编写的。现在也占绝大多数。
8、我是北京语言大学现在大二的法语系学生,教学质量很不错,师资力量都还行,近几年发展也比较快
9、在里边,随处可以见到不同肤色的学生,这也是北语的特色吧。校园环境即古老又有新意,很喜欢路两旁的银杏树,秋天的感觉好极了。
10、应该说北语的对外汉语专业是全国最强的,师资力量最强,光语言学博士就有一两百人吧。学科最齐全,什么专业都有人开课。
11、宿舍条件还不错,四人一间。校园内还有健身房,学校在五道口,很热闹。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家级一流本科专业建设点 | 10 | 计算机科学与技术,翻译,朝鲜语,日语,汉语言,阿拉伯语,法语,英语,汉语国际教育,语言文学 | |
| 2 | 国家重点学科 | 1 | 语言学及应用语言学 | |
| 3 | 国家级特色专业 | 7 | 阿拉伯语,日语,法语,英语,汉语言文学,汉语言(留学生),汉语国际教育 | |
| 4 | 国家级特色专业建设点 | 7 | 法语,阿拉伯语,日语,汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语 | |
| 5 | 北京市级一流本科专业建设点 | 4 | 金融学,意大利语,西班牙语,德语 | |
| 6 | 北京高校重点建设一流专业 | 1 | 汉语言(来华留学生) | |
| 7 | 北京市级特色专业建设点 | 4 | 汉语言文学,英语,汉语言,对外汉语 | |
| 8 | 北京市特色专业 | 4 | 汉语言文学,英语,汉语言(留学生),对外汉语 | |
| 9 | 北京市重点学科 | 6 | 汉语国际教育硕士,中国语言文学,比较文学与世界文学,汉语言文字学,日语语言文学,英语语言文学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 616 | 606 | 611.00 | 7851 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 623 | 591 | - | 9990 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 | 596 | 587 | 590.00 | 10606 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (4组(北京)) | 649 | 649 | 649.00 | 5070 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (2组(北京)) | 647 | 631 | - | 8146 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 (3组(北京)) | 633 | 626 | 630.00 | 9010 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ([公办]) | 605 | 596 | 601.00 | 2579 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ([公办]) | 595 | 536 | 586.00 | 52757 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京)) | 564 | 554 | 557.00 | 2014 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京)) | 568 | 544 | 551.00 | 14964 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 558 | 522 | - | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 562 | 515 | - | 10576 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(B) | 496 | 496 | - | 4025 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(B) | - | - | - | - |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((北京,公办)) | 606 | 586 | 597.00 | 2020 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((北京,公办)) | 606 | 576 | - | 15976 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市,10032)) | 554 | 537 | 543.00 | 1816 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市,10032)) | 536 | 518 | 527.00 | 12886 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 553 | 544 | 547.00 | 1282 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 547 | 513 | 530.00 | 13098 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) | 473 | 473 | 473.00 | 23357 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) | - | - | - | - |
| 上海 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((办学点校本部)) | 532 | 515 | 522.00 | 14379 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (05专业组) | 587 | 573 | 576.00 | 33158 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (03专业组) | 568 | 568 | 568.00 | 5832 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (02专业组) | 575 | 568 | - | 5832 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((北京)) | 645 | 616 | 636.00 | 31760 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 580 | 569 | 574.00 | 3793 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 592 | 564 | 573.00 | 29138 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 588 | 588 | 588.00 | 2001 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 594 | 582 | 587.00 | 2505 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 585 | 575 | 578.00 | 16342 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((校址北京市)) | 582 | 576 | 577.00 | 2346 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((校址北京市)) | 569 | 552 | 559.00 | 21733 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 北京语言大学 ((北京公办)) | 606 | 579 | 589.00 | 28890 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 | 578 | 571 | - | 5159 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 | 589 | 563 | 576.00 | 44297 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第04组(国家专项计划)) | 578 | 578 | 578.00 | 3353 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第05组) | 573 | 573 | 573.00 | 3988 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第03组) | 576 | 571 | - | 4258 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第06组(公办)(北京)) | 581 | 565 | 570.00 | 21636 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第2组) | 581 | 570 | 574.00 | 3772 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第3组(北京市)) | 587 | 568 | 574.00 | 21246 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第6组(民族班)) | 562 | 562 | 562.00 | 5074 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第7组(民族班)(北京市)) | 576 | 560 | - | 25591 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 (第4组(国家专项)) | 557 | 557 | 557.00 | 5985 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 (第5组(国家专项)(北京市)) | 563 | 548 | - | 32900 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((专业组204)) | 610 | 594 | - | 25954 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((专业组205)) | 591 | 583 | - | 34921 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组203)) | 582 | 582 | 582.00 | 3959 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组201)) | 584 | 581 | 582.00 | 4038 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((专业组202)) | 589 | 572 | - | 5920 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) | 584 | 584 | 584.00 | 2610 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) | 601 | 562 | 584.00 | 5137 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) | 576 | 527 | 547.00 | 22064 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) | 545 | 521 | 532.00 | 24295 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 北京语言大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 602 | 563 | 577.00 | 3221 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 北京语言大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 579 | 562 | 570.00 | 16024 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区学院路15号) | 599 | 584 | 588.00 | 3898 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((地址北京市海淀区学院路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 625 | 583 | 592.00 | 27636 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((地址北京市海淀区学院路15号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 571 | 571 | 571.00 | 35332 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址北京市海淀区学院路15号)) | 569 | 569 | 569.00 | 7081 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京海淀区)) | 620 | 604 | 608.00 | 2027 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 574 | 574 | 574.00 | 5139 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 539 | 539 | 539.00 | 12278 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京海淀区)) | 570 | 513 | 531.00 | 20111 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) | 639 | 627 | 631.00 | 1929 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号,只招英语语种,加试外语口试) | 624 | 624 | 624.00 | 2268 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 (北京市海淀区学院路15号) | 612 | 579 | 589.00 | 13780 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路15号) | 576 | 566 | 571.00 | 17837 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市海淀区学院路15号)) | 577 | 562 | 570.00 | 1920 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((海淀区)) | 544 | 532 | 538.00 | 1752 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((海淀区)(民族班)) | 522 | 522 | 522.00 | 8398 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((海淀区)) | 518 | 502 | 509.00 | 12675 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) | 534 | 534 | 534.00 | 863 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 北京语言大学(民族班) ((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) | 449 | 449 | 449.00 | 7840 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 446 | 434 | 440.00 | 4136 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 北京语言大学 ((北京市)) | 409 | 378 | 390.00 | 2558 |
西安体育学院好不好学姐学长评价

1、学校比较小但是环境不错,老师们都比较好说话,校园生活轻松加愉快,同时也是西安颜值最高的学校,学校气氛也好,校园活动非常多,运动场馆也很多,每一个专业都跟体育有关,运动氛围特别好
2、西安体育学院是一所体育类院校。它设有的专业很多。尤其是体育类的,比如篮球,足球等等。你可以作为学生免费去学习诸如游泳、网球等课程。 体育传媒比较小众,要求专业性比较强,专业课老师都是研究生毕业,专业实力也比较强,会提供很多实习机会,但是硬件设施还有待完善
3、西安体育学院的建筑很有历史归宿感。最让人难以忘怀的莫过于是西安体育学院的大门,这是我当时见过几所大学中最宏伟壮观的校门,远远看起来很陈旧,很有古典建筑特色,给一种不一样的视觉体验,校园里的恶环境也很好。
4、是个好学校,因为在这里上学的几个同学就业都相当好,毕业之后都去个很好的高校任教去了,平时上班不忙,收入也不错的。就业有保障。
5、体育教育是西体的第一大系,第一主系,也就是说体育教育专业、特殊教育专业是比较牛的,学到的东西比其他综合类院校学到的多,再来就是运动训练系,运动训练专业,也蛮火的。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流专业"建设点 | 1 | 体育教育 |
| 2 | 国家级特色专业 | 1 | 运动训练 |
| 3 | 陕西省首批名牌专业 | 1 | 体育教育 |
| 4 | 陕西省高等学校特色专业建设点 | 1 | 体育教育 |
| 5 | 教育部全国高等学校特色专业建设点" | 1 | 体育教育 |
| 6 | 陕西省专业综合改革试点单位 | 1 | 体育教育 |
| 7 | 陕西省体育类唯一的省级一流专业建设点 | 1 | 体育教育 |
| 8 | 体育类国家级一流专业建设点 | 1 | 体育教育 |
| 9 | 原国家体委重点学科 | 1 | 田径 |
| 10 | 省级专业综合改革试点项目 | 1 | 运动训练 |
| 11 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 运动训练 |
| 12 | 陕西省名牌专业"、特色专业"、一流专业"建设项目 | 1 | 运动训练 |
| 13 | 陕西省名牌专业 | 1 | 民族传统体育 |
西安体育学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.西安体育学院在北京录取分数线:综合485分。
2.西安体育学院在陕西录取分数线:文科462分、理科410分。
3.西安体育学院在山西录取分数线:文科452分、理科433分。
4.西安体育学院在新疆录取分数线:文科414分。
以下是2023年西安体育学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年西安体育学院各专业录取分数线(在本省)
2023年西安体育学院在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23486 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84605 |
西安体育学院2023年录取分数线(在各省)
以下是西安体育学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23486 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84605 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 452 | 15524 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 433 | 69833 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 485 | 35181 |