院校盘点是很多考生和家长关心的事。广东工业大学的重点学科是很多考生在志愿填报时关注的重点。今天小编整理了学校的学科信息,包括4个“冲补强”重点建设学科和15个省级重点学科的具体名单,想报考这所学校的考生可以重点关注。感到兴趣的小伙伴与小编深入了解一下吧

学校有机械仪表、材料、信息、化工4个广东拾211”工程重点学科,有省级重点学科15个。
| 经济学 | 020101 | B |
| 数字经济 | 020109T | B |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 翻译 | 050261 | B |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | A |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 金属材料工程 | 080405 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | A |
| 机器人工程 | 080803T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数字媒体技术 | 080906 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 能源化学工程 | 081304T | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环境科学 | 082503 | B+ |
| 环境生态工程 | 082504 | B+ |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 建筑学 | 082801 | B+ |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B+ |
| 工程造价 | 120105 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 表演 | 130301 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A+ |
| 产品设计 | 130504 | A+ |
| 服装与服饰设计 | 130505 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | A+ |
广东有什么好大学可以选择

广东省拥有众多知名高校,以下是部分重点大学的列表:
中山大学

985、211工程,双一流A类高校
学科优势:医科、商科、理工科中的生物学、化学、物理学、数学等
华南理工大学
985、211工程,双一流A类高校
学科优势:建筑学、自动化、土木、电气、信息工程等
暨南大学
211工程,被誉为“中国第一侨校”
学科优势:应用经济学、中药学等
华南师范大学
211工程,重点培养教师人才

南方科技大学
高水平大学建设高校
广州大学
高水平大学建设高校,卓越工程师教育培养计划试点高校
广东工业大学
省属重点大学,广东省“211工程”
汕头大学
“九五”和“十五”期间重点建设的“211工程”综合性大学
深圳大学
省属重点大学
南方医科大学
省属重点大学
以上排名并非绝对,具体排名可能会根据不同的评价标准和时间有所变化。您可以根据自己的兴趣和目标选择合适的大学进行报考
广州珠江职业技术学院重点专业清单

| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 放射治疗技术 | 520505 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 应急救援技术 | 420905 | |
| 职业健康安全技术 | 420908 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车造型与改装技术 | 460705 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 医疗器械经营与服务 | 490214 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的广州珠江职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!