厦门理工学院升学规划是很多考生和家长关心的事。高考志愿填报前了解目标院校的学科实力很有必要。今天小编整理的就是厦门理工学院的学科专业清单,包含了各专业的代码、评估等级和所属门类,信息比较全面,供参考。感兴趣的小伙伴跟着小编一起看看吧

汽车理赔公估专业
| 金融工程 | 020302 | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | A |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子封装技术 | 080709T | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | |
| 水务工程 | 081104T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 文化产业管理 | 120210 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 表演 | 130301 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
厦门大学专业设置内容说明

厦门大学是一所涵盖多个学科的综合性大学,其学科设置包括:
哲学

经济学(理论经济学、应用经济学)
法学
政治学
社会学
教育学
中国语言文学
外国语言文学
新闻传播学
历史学
考古学
世界史
数学与应用数学
物理学
化学
海洋科学
生物学
生态学
统计学
力学
机械工程
光学工程

仪器科学与技术
材料科学与工程
电子科学与技术
信息与通信工程
建筑学
土木工程
计算机科学与技术
化学工程与技术
航空宇航科学与技术
生物医学工程
软件工程
环境科学与工程
基础医学
临床医学
公共卫生与预防医学
会计学
金融学
行政管理
财政学
国际经济与贸易
广告学
医学检验技术
护理学