湖北中医药高等专科学校专业选择是很多考生和家长关心的事。该校的重点学科分布在中医、临床、药学、护理等多个领域,专业设置比较完善。今天小编整理了重点学科的具体名单和代码信息,供大家参考。感兴趣的朋友们与小编深入了解一下吧

| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 中医骨伤 | 520402K | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
大连医科大学中山学院重点专业解析

| 医学信息工程 | 080711T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 口腔医学 | 100301K | |
| 针灸推拿学 | 100502K | |
| 药事管理 | 100704T | |
| 中药学 | 100801 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 康复物理治疗 | 101009T | |
| 智能医学工程 | 101011T | |
| 护理学 | 101101 | |
| 助产学 | 101102T | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
中国药科大学王牌专业有哪些

药学专业被评为国家特色专业建设点;药学、中药学和制药工程专业被评为江苏省品牌专业,生物技术专业被评为江苏省品牌专业建设点;药物制剂、生物工程专业被评为江苏省特色专业,国际经济与贸易专业和高职学院药物制剂技术专业被评为江苏省特色专业建设点。
专业名称专业代码专业评估经济学020101B国际经济与贸易020401B英语050201B生物技术071002B应用统计学071202B+制药工程081302A+环境科学082503B食品质量与安全082702B食品营养与健康082710TB生物制药083002TA+药学100701A+药物制剂100702A+临床药学100703TKA+药事管理100704TA+药物分析100705TA+药物化学100706TA+海洋药学100707TA+中药学100801A中药资源与开发100802A+中药制药100805TB+生物医药数据科学101012TA+信息管理与信息系统120102B工商管理120201KB市场营销120202B+健康服务与管理120410TA医疗产品管理120412T生物统计学071204T