西南财经大学天府学院重点学科概览是很多考生和家长关心的事。该校专业体系比较丰富,以经济管理类专业为核心,辅以信息技术、工程、艺术等多学科专业。今天小编将所有专业按学科门类进行归类整理,每个大类下列出具体专业名称和代码,想快速了解学校专业情况的可以参考这个总览。感兴趣的小伙伴与小编继续往下看吧

| 数字经济 | 020109T | |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 艺术教育 | 040105 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 传播学 | 050304 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工程审计 | 120109T | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 审计学 | 120207 | |
| 资产评估 | 120208 | |
| 农村区域发展 | 120302 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 护理 | 520201 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
天津商务职业学院重点学科有哪些

| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 国际金融 | 530207 | |
| 导游 | 540102 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 应用法语 | 570211 | |
| 应用德语 | 570213 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 保险实务 | 530203 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 现代文秘 | 590401 |
广西工商职业技术学院专业包括哪些

| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 粮食储运与质量安全 | 490302 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 560216 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 职业指导与服务 | 590209 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 现代文秘 | 590401 |