湖南信息职业技术学院的专业以工科类专业为主,包括数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、无人机应用技术等。同时也有汽车类、电子信息类、计算机类、数字媒体类等专业开设。今天小编把所有专业信息整理成了清单,需要了解的话可以直接查看。感兴趣的朋友们与小编继续往下看吧

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 嵌入式技术应用 | 510210 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 商务英语 | 570201 |
湖南理工职业技术学院专业清单整理版

| 风力发电工程技术 | 430302 | |
| 太阳能光热技术与应用 | 430204 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 |