2025年贵州招生录取是很多考生和家长关心的事。物理类291分想上专科院校的话,能选择的空间其实不小。今天小编就把291分上下能报考的院校都整理出来了,表格信息很完整,包含属性、所在地、批次这些核心数据,方便大家快速筛选目标院校。感兴趣的朋友们和小编一起看看吧

贵州新高考物理类291分招生录取的大学或专科高职院校有:西安科技大学高新学院、滨州职业学院、青海卫生职业技术学院、石家庄城市经济职业学院、安康职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 293/201474 | 专科批 |
| 滨州职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 293/201528 | 专科批 |
| 青海卫生职业技术学院 | 公办 | 青海 | 物理类 | 293/201556 | 专科批 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 293/201394 | 专科批 |
| 安康职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 293/201501 | 专科批 |
| 北海职业学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 293/201468 | 专科批 |
| 江西工业职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 292/201683 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 292/201821 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 292/201588 | 专科批 |
| 福建林业职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 292/201749 | 专科批 |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 291/202035 | 专科批 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 291/201967 | 专科批 |
| 襄阳科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 291/202129 | 专科批 |
| 山东交通职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 291/201970 | 专科批 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 291/202027 | 专科批 |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 291/201887 | 专科批 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 291/201901 | 专科批 |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 291/202170 | 专科批 |
| 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 290/202257 | 专科批 |
| 济源职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 290/202299 | 专科批 |
| 江西传媒职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 290/202410 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 290/202418 | 专科批 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 289/202550 | 专科批 |
| 湖北开放职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 289/202718 | 专科批 |
| 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 289/202532 | 专科批 |
| 青岛职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 289/202566 | 专科批 |
| 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 289/202602 | 专科批 |
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 288/202909 | 专科批 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 288/202886 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 288/202983 | 专科批 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 287/203138 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 287/203254 | 专科批 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 287/203064 | 专科批 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 287/203082 | 专科批 |
| 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 287/203092 | 专科批 |
| 河南地矿职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 287/203063 | 专科批 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 287/203177 | 专科批 |
| 海南外国语职业学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 287/203043 | 专科批 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 287/203259 | 专科批 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 286/203510 | 专科批 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 286/203501 | 专科批 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 286/203483 | 专科批 |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 286/203525 | 专科批 |
| 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 285/203618 | 专科批 |
| 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 285/203737 | 专科批 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 285/203685 | 专科批 |
| 广西物流职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 284/203814 | 专科批 |
| 漳州科技职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 284/203909 | 专科批 |
| 沙洲职业工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 284/203921 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 284/203832 | 专科批 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 284/203976 | 专科批 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 284/203893 | 专科批 |
| 枣庄科技职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 283/204219 | 专科批 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 283/204215 | 专科批 |
| 三亚理工职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 283/204101 | 专科批 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 283/204062 | 专科批 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 物理类 | 283/204232 | 专科批 |
| 辽宁工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 283/204086 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 物理类 | 283/204139 | 专科批 |
| 南阳职业学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 282/204378 | 专科批 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 282/204480 | 专科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 282/204370 | 专科批 |
| 重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 282/204381 | 专科批 |
| 益阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 282/204407 | 专科批 |
| 赣州职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 281/204593 | 专科批 |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 281/204523 | 专科批 |
| 宿迁职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 281/204517 | 专科批 |
| 潍坊护理职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 281/204672 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 281/204567 | 专科批 |
| 广州华夏职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 280/204792 | 专科批 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 280/204948 | 专科批 |
| 江西青年职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 280/204866 | 专科批 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 280/204900 | 专科批 |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 江西 | 物理类 | 280/204858 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 280/204835 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 物理类 | 280/204774 | 专科批 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 279/205121 | 专科批 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 279/205161 | 专科批 |
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 279/205062 | 专科批 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 279/205044 | 专科批 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 278/205281 | 专科批 |
| 遂宁职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 278/205418 | 专科批 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 278/205383 | 专科批 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 278/205356 | 专科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 278/205245 | 专科批 |
| 江西应用工程职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 278/205315 | 专科批 |
| 莱芜职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 278/205370 | 专科批 |
| 武汉商贸职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 278/205310 | 专科批 |
| 天津渤海职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 277/205506 | 专科批 |
| 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 277/205637 | 专科批 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 277/205648 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 277/205644 | 专科批 |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 277/205525 | 专科批 |
| 益阳师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 277/205435 | 专科批 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 277/205591 | 专科批 |
| 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 277/205640 | 专科批 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 276/205684 | 专科批 |
| 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 276/205729 | 专科批 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 276/205752 | 专科批 |
| 濮阳科技职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 276/205818 | 专科批 |
贵州物理类294分志愿填报可报院校

贵州新高考物理类294分招生录取的大学或专科高职院校有:咸宁职业技术学院、百色职业学院、河南测绘职业学院、天津生物工程职业技术学院、兰州职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 296/200491 | 专科批 |
| 百色职业学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 296/200396 | 专科批 |
| 河南测绘职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 296/200434 | 专科批 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 296/200638 | 专科批 |
| 兰州职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 296/200509 | 专科批 |
| 上海济光职业技术学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 296/200416 | 专科批 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 物理类 | 296/200593 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 296/200423 | 专科批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 物理类 | 295/200940 | 专科批 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 295/200935 | 专科批 |
| 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 295/200900 | 专科批 |
| 周口职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 295/200725 | 专科批 |
| 河源职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 295/200733 | 专科批 |
| 乌兰察布职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 295/200729 | 专科批 |
| 山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 294/201107 | 专科批 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 294/201140 | 专科批 |
| 佳木斯职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 294/201267 | 专科批 |
| 营口职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 294/201092 | 专科批 |
| 漳州卫生职业学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 294/201212 | 专科批 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 293/201474 | 专科批 |
| 滨州职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 293/201528 | 专科批 |
| 青海卫生职业技术学院 | 公办 | 青海 | 物理类 | 293/201556 | 专科批 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 293/201394 | 专科批 |
| 安康职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 293/201501 | 专科批 |
| 北海职业学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 293/201468 | 专科批 |
| 江西工业职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 292/201683 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 292/201821 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 292/201588 | 专科批 |
| 福建林业职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 292/201749 | 专科批 |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 291/202035 | 专科批 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 291/201967 | 专科批 |
| 襄阳科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 291/202129 | 专科批 |
| 山东交通职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 291/201970 | 专科批 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 291/202027 | 专科批 |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 291/201887 | 专科批 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 291/201901 | 专科批 |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 291/202170 | 专科批 |
| 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 290/202257 | 专科批 |
| 济源职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 290/202299 | 专科批 |
| 江西传媒职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 290/202410 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 290/202418 | 专科批 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 289/202550 | 专科批 |
| 湖北开放职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 289/202718 | 专科批 |
| 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 289/202532 | 专科批 |
| 青岛职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 289/202566 | 专科批 |
| 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 289/202602 | 专科批 |
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 288/202909 | 专科批 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 288/202886 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 288/202983 | 专科批 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 287/203138 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 287/203254 | 专科批 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 287/203064 | 专科批 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 287/203082 | 专科批 |
| 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 287/203092 | 专科批 |
| 河南地矿职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 287/203063 | 专科批 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 287/203177 | 专科批 |
| 海南外国语职业学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 287/203043 | 专科批 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 287/203259 | 专科批 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 286/203510 | 专科批 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 286/203501 | 专科批 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 286/203483 | 专科批 |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 286/203525 | 专科批 |
| 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 285/203618 | 专科批 |
| 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 285/203737 | 专科批 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 285/203685 | 专科批 |
| 广西物流职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 284/203814 | 专科批 |
| 漳州科技职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 284/203909 | 专科批 |
| 沙洲职业工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 284/203921 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 284/203832 | 专科批 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 284/203976 | 专科批 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 284/203893 | 专科批 |
| 枣庄科技职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 283/204219 | 专科批 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 283/204215 | 专科批 |
| 三亚理工职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 283/204101 | 专科批 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 283/204062 | 专科批 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 物理类 | 283/204232 | 专科批 |
| 辽宁工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 283/204086 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 物理类 | 283/204139 | 专科批 |
| 南阳职业学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 282/204378 | 专科批 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 282/204480 | 专科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 282/204370 | 专科批 |
| 重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 282/204381 | 专科批 |
| 益阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 282/204407 | 专科批 |
| 赣州职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 281/204593 | 专科批 |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 281/204523 | 专科批 |
| 宿迁职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 281/204517 | 专科批 |
| 潍坊护理职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 281/204672 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 281/204567 | 专科批 |
| 广州华夏职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 280/204792 | 专科批 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 280/204948 | 专科批 |
| 江西青年职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 280/204866 | 专科批 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 280/204900 | 专科批 |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 江西 | 物理类 | 280/204858 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 280/204835 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 物理类 | 280/204774 | 专科批 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 279/205121 | 专科批 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 279/205161 | 专科批 |
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 279/205062 | 专科批 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 279/205044 | 专科批 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 278/205281 | 专科批 |
2025贵州物理类591分本科批学校

贵州新高考物理类591分招生录取的大学或专科高职院校有:西北农林科技大学、中国传媒大学、东华大学、江南大学、北京交通大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 593/10339 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 591/10951 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 591/11071 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 590/11392 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 590/11225 | 本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 物理类 | 588/11690 | 本科批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 587/11982 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 585/12528 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 584/12950 | 本科批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 584/12884 | 本科批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 584/13100 | 本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 580/14239 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 580/14180 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 577/14994 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 577/15163 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 576/15461 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 575/15608 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 575/15727 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 574/16055 | 本科批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 574/16048 | 本科批 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 573/16372 | 本科批 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 573/16354 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 573/16182 | 本科批 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 572/16584 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 572/16678 | 本科批 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 572/16645 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 571/16934 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 570/17286 | 本科批 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 570/17376 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 570/17386 | 本科批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 570/17348 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 569/17731 | 本科批 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 568/17768 | 本科批 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 567/18224 | 本科批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 566/18623 | 本科批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 566/18723 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 563/19792 | 本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 物理类 | 563/19666 | 本科批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 563/19744 | 本科批 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 562/20034 | 本科批 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 562/20074 | 本科批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 562/19853 | 本科批 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 561/20301 | 本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 560/20674 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 559/21236 | 本科批 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 558/21598 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 558/21597 | 本科批 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 556/22350 | 本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 555/22942 | 本科批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 555/22654 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 555/22608 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 554/23300 | 本科批 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 552/24126 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 551/24304 | 本科批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 550/24727 | 本科批 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 550/24620 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 549/25383 | 本科批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 547/26099 | 本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 546/26732 | 本科批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 546/26346 | 本科批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 545/26794 | 本科批 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 544/27353 | 本科批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 542/28357 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 542/28227 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 540/29180 | 本科批 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 539/29792 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 539/29902 | 本科批 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 539/29850 | 本科批 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 537/30759 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 物理类 | 536/31284 | 本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 535/31541 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 534/32336 | 本科批 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 534/32216 | 本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 534/32316 | 本科批 |
| 北京信息科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 534/32208 | 本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 530/34090 | 本科批 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 530/34048 | 本科批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 529/34769 | 本科批 |
| 广东警官学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 529/34763 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 529/34631 | 本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 529/34571 | 本科批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 529/34737 | 本科批 |
| 皖南医学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 528/35015 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 526/36092 | 本科批 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 526/36041 | 本科批 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 526/35983 | 本科批 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 526/36293 | 本科批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 物理类 | 526/36156 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 525/36797 | 本科批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 525/36698 | 本科批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 524/37265 | 本科批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 524/37402 | 本科批 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 524/37149 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 524/37118 | 本科批 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 523/37770 | 本科批 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 522/38364 | 本科批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 522/38462 | 本科批 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 522/38167 | 本科批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 521/38882 | 本科批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 521/38774 | 本科批 |
2025年贵州高考297分物理类志愿指南

贵州新高考物理类297分招生录取的大学或专科高职院校有:闽西职业技术学院、石家庄幼儿师范高等专科学校、镇江市高等专科学校、辽宁理工职业大学、厦门城市职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 闽西职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 299/199729 | 专科批 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 299/199610 | 专科批 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 299/199625 | 专科批 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 299/199607 | 专科批 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 299/199620 | 专科批 |
