2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。对于考了413分的考生来说,院校选择是个技术活,填高了怕落榜,填低了又不甘心。今天小编整理的这份清单,把可报的院校全部收录了,属性、批次、地区信息都有,方便大家做决策。感兴趣的小伙伴与小编来看一下吧

云南传统高考413分招生录取的大学或专科高职院校有:青岛黄海学院、长春师范高等专科学校、盐城幼儿师范高等专科学校、焦作大学、常州工程职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 415/108346 | 本科二批及预科 |
| 长春师范高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 焦作大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 415/108346 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 415/81110 | 专科批 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 415/108346 | 专科批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 415/108346 | 专科批 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 理科 | 414/108988 | 本科二批及预科 |
| 武汉海事职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 414/81707 | 专科提前批 |
| 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 河南 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 414/108988 | 本科二批及预科 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 泰山护理职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 414/81707 | 专科批 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 413/109642 | 专科批 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 413/82293 | 专科批 |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 413/82293 | 专科批 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 413/109642 | 专科批 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 上海工商职业技术学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 云南财经职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 泉州海洋职业学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 412/82862 | 专科提前批 |
| 江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 412/82862 | 专科批 |
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆能源职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 408/85106 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 408/85106 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 406/86229 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 406/86229 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 九州职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 新疆职业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 403/87899 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 403/87899 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 402/88445 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
2025年云南文科408分志愿填报参考

云南传统高考文科408分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南铁道职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、江苏护理职业学院、重庆航天职业技术学院、成都农业科技职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 394/121721 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 393/122325 | 本科二批及预科 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
云南475分能上的好大学有哪些

云南传统高考475分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北理工学院、重庆电力高等专科学校、河北经贸大学、防灾科技学院、沧州师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 477/46588 | 专科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 475/47614 | 专科批 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 475/47614 | 专科批 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 474/48135 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 474/48135 | 专科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 仲恺农业工程学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 470/50299 | 专科批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
2025年云南文科436分院校名单

云南传统高考文科436分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆对外经贸学院、山东协和学院、郑州工业应用技术学院、中南林业科技大学涉外学院、晋中学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
