云南省2025年志愿填报是很多考生和家长关心的事。500分能上的大学有哪些,这个问题的答案每年都在变,但基本逻辑差不多。今天小编把最新的500分可报院校清单整理出来,表格信息很全,按科类分好了,填志愿前可以先看看有没有心仪的学校。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

云南传统高考500分招生录取的大学或专科高职院校有:四川传媒学院、河南科技大学、重庆工商大学、绍兴文理学院元培学院、广西医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
云南文科551分能上什么学校推荐

云南传统高考551分招生录取的大学或专科高职院校有:东北财经大学、云南中医药大学、浙江师范大学、上海第二工业大学、西安医学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 地方专项计划本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批预科 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 551/14034 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 551/24162 | 地方专项计划本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 549/14660 | 本科一批预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 549/25022 | 本科一批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 547/25917 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 547/25917 | 本科一批预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 547/25917 | 本科一批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 547/25917 | 本科一批预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 546/26333 | 本科一批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 546/26333 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 546/26333 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 545/26759 | 本科一批预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 545/26759 | 地方专项计划本科批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 545/26759 | 本科一批 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 545/26759 | 本科一批 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 544/27168 | 本科一批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
2025年云南理科250分附近可报院校

云南传统高考理科250分招生录取的大学或专科高职院校有:三亚城市职业学院、辽宁广告职业学院、炎黄职业技术学院、海口经济学院、达州职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 三亚城市职业学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 251/129459 | 专科批 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 炎黄职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 249/129521 | 专科批 |
| 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 249/129521 | 专科批 |
| 上海思博职业技术学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 249/129521 | 专科批 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 246/129608 | 专科批 |
| 赣西科技职业学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 245/129631 | 专科批 |
| 抚顺职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 243/129670 | 专科批 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 243/129670 | 专科批 |
| 揭阳职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 242/129691 | 专科批 |
| 青海柴达木职业技术学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 242/129691 | 专科批 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 240/129729 | 专科批 |
| 怒江职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 240/129729 | 专科批 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 239/129747 | 专科批 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 239/129747 | 专科批 |
| 重庆传媒职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 238/129758 | 专科批 |
| 昆明艺术职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 230/129858 | 专科批 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 浙江 | 文科 | 224/129928 | 专科批 |
| 营口职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 221/129962 | 专科批 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 220/129969 | 专科批 |
| 重庆科创职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 218/129984 | 专科批 |
| 辽宁工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 218/129984 | 专科批 |
| 云南工业信息职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 217/129989 | 专科批 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 213/130028 | 专科批 |
| 云南外事外语职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 210/130040 | 专科批 |
| 云南城市建设职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 210/130040 | 专科批 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 210/130040 | 专科批 |
| 昆明卫生职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 209/130047 | 专科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 209/130047 | 专科批 |
| 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 208/130053 | 专科批 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 208/130053 | 专科批 |
| 云南理工职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 204/130070 | 专科批 |
| 山东铝业职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 203/130074 | 专科批 |
| 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 202/130077 | 专科批 |
| 云南商务职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南新兴职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南医药健康职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 昆明传媒学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南工程职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 200/130092 | 专科批 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 200/130092 | 专科批 |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 200/130092 | 专科批 |