云南文科303分在2025年能上什么大学,这个问题的答案今天小编帮你整理出来了。清单按照303分向上浮动两分进行整理,学校属性是公办还是民办、所在地区、招生批次全都有列出来,查阅起来比较直观。感到兴趣的小伙伴们和小编一起来看一下吧

云南传统高考文科303分招生录取的大学或专科高职院校有:玉溪职业技术学院、湖北工业职业技术学院、山东电子职业技术学院、青海高等职业技术学院、湖北文理学院理工学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 玉溪职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 305/159930 | 专科批 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 青海高等职业技术学院 | 公办 | 青海 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 江西冶金职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 重庆工信职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 广西信息职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 德宏职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 厦门南洋职业学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 广州城建职业学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 怀化职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 西藏职业技术学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 296/162169 | 专科批 |
| 东营职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 296/162169 | 专科批 |
| 曲靖职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 295/162382 | 专科批 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 295/162382 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 294/162592 | 专科批 |
| 云南特殊教育职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 294/162592 | 专科批 |
| 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 293/162810 | 专科批 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 293/162810 | 专科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 292/163009 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 292/163009 | 专科批 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 上海工商职业技术学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 江西制造职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 荆门职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 遵义职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 290/163412 | 专科批 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 290/163412 | 专科批 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 290/163412 | 专科批 |
| 贵州工商职业学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 288/163820 | 专科批 |
| 武汉商贸职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 288/163820 | 专科批 |
| 伊犁职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 武昌职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 285/164488 | 专科批 |
| 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 285/164488 | 专科批 |
| 宁德职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 贵州城市职业学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 酒泉职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 广西工商职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 282/165067 | 专科批 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 282/165067 | 专科批 |
| 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 282/165067 | 专科批 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 281/165244 | 专科批 |
| 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 云南文化艺术职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 河北建材职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 279/165603 | 专科批 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 279/165603 | 专科批 |
| 安庆职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 278/165791 | 专科批 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 278/165791 | 专科批 |
| 江西科技职业学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 278/165791 | 专科批 |
| 辽宁金融职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 278/165791 | 专科批 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 理科 | 277/165958 | 专科批 |
| 榆林职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 277/165958 | 专科批 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 277/165958 | 专科批 |
| 周口职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 277/165958 | 专科批 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 276/166123 | 专科批 |
| 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 276/166123 | 专科批 |
| 广州华立科技职业学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 275/166284 | 专科批 |
| 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 275/166284 | 专科批 |
| 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 275/166284 | 专科批 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 274/166459 | 专科批 |
| 百色职业学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 274/166459 | 专科批 |
2025云南文科611分可报高校有哪些

云南传统高考文科611分招生录取的大学或专科高职院校有:华北电力大学、电子科技大学、哈尔滨工程大学、同济大学、安徽医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 613/5166 | 国家专项计划本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 612/5342 | 国家专项计划本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 611/5523 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 611/5523 | 国家专项计划本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 610/5708 | 本科一批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 610/5708 | 国家专项计划本科批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 理科 | 609/5925 | 本科提前批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 609/5925 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 607/6316 | 本科提前批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 607/6316 | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 606/6518 | 本科一批预科 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 本科一批预科 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 国家专项计划本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 603/7198 | 本科提前批 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 601/7649 | 国家专项计划本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 598/8378 | 本科一批预科 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 国家专项计划本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 国家专项计划本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 593/9609 | 国家专项计划本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 592/9890 | 本科一批预科 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 592/9890 | 本科一批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 592/9890 | 本科一批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 591/10130 | 本科一批预科 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 590/10422 | 本科一批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 590/10422 | 国家专项计划本科批 |
云南文科349分能上什么大学志愿参考

云南传统高考文科349分招生录取的大学或专科高职院校有:云南财经职业学院、陕西交通职业技术学院、西南财经大学天府学院、镇江市高等专科学校、江西信息应用职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 云南财经职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 350/144524 | 专科批 |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 350/144524 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 理科 | 349/144963 | 专科批 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 348/145371 | 专科批 |
| 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 348/145371 | 专科批 |
| 临汾职业技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 348/145371 | 专科批 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 长春健康职业学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 昭通卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 346/146205 | 专科批 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 346/146205 | 专科批 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 345/146634 | 专科批 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 345/146634 | 专科批 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 345/146634 | 专科批 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 344/147010 | 专科批 |
| 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 344/147010 | 专科批 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 理科 | 344/147010 | 专科批 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 343/147380 | 专科批 |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 342/147796 | 专科批 |
| 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 342/147796 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 341/148209 | 专科批 |
| 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 341/148209 | 专科批 |
| 阿坝职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 341/148209 | 专科批 |
| 山东科技职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 341/148209 | 专科批 |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 340/148600 | 专科批 |
| 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 340/148600 | 专科批 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 340/148600 | 专科批 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 340/148600 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 339/148992 | 专科批 |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 339/148992 | 专科批 |
| 天津渤海职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 339/148992 | 专科批 |
| 长江职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 339/148992 | 专科批 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 338/149337 | 专科批 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 338/149337 | 专科批 |
| 湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 338/149337 | 专科批 |
| 上海震旦职业学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 338/149337 | 专科批 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 338/149337 | 专科批 |
| 福建农业职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 338/149337 | 专科批 |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 莱芜职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 江西机电职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 河南 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 广西工业职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 337/149750 | 专科批 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 336/150123 | 专科批 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 335/150501 | 专科批 |
| 江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 335/150501 | 专科批 |
| 海南外国语职业学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 335/150501 | 专科批 |
| 云南水利水电职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 335/150501 | 专科批 |
| 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 335/150501 | 专科批 |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 334/150887 | 专科批 |
| 乌兰察布医学高等专科学校 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 333/151275 | 专科批 |
| 青海职业技术大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 333/151275 | 专科批 |
| 江西财经职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 333/151275 | 专科批 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 333/151275 | 专科批 |
| 云南农业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 332/151665 | 专科批 |
| 三门峡职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 332/151665 | 专科批 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 332/151665 | 专科批 |
| 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 332/151665 | 专科批 |
| 柳州职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 332/151665 | 专科批 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 332/151665 | 专科批 |
| 湖北工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 331/152018 | 专科批 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 331/152018 | 专科批 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 331/152018 | 专科批 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 330/152356 | 专科批 |
| 淮南职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 330/152356 | 专科批 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 330/152356 | 专科批 |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 330/152356 | 专科批 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 330/152356 | 专科批 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 329/152713 | 专科批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 理科 | 329/152713 | 专科批 |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 329/152713 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 329/152713 | 专科批 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 328/153045 | 专科批 |
| 山东化工职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 328/153045 | 专科批 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 328/153045 | 专科批 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 327/153367 | 专科批 |
| 重庆旅游职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 326/153701 | 专科批 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 326/153701 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 326/153701 | 专科批 |
| 包头轻工职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 云南旅游职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 新疆职业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 大兴安岭职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 大连航运职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 324/154370 | 专科批 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 324/154370 | 专科批 |