宁夏志愿填报是很多考生和家长关心的事。高考成绩444分的话,可选择的学校范围其实不算少,关键是知道自己想要什么。小编今天整理的就是宁夏444分附近的院校名单,包括本科和专科两个批次的信息,方便不同需求的考生参考。感到兴趣的网友们跟着小编一起看看吧

宁夏高考444分能上的大学名单有昆明文理学院、西南石油大学、青岛恒星科技学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、吉林外国语大学、重庆三峡学院、西安交通工程学院、山东协和学院、福建医科大学、云南大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 昆明文理学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 2 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 4 | 吉林外国语大学 | 2023 | 7410 | 443 |
| 5 | 重庆三峡学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 6 | 西安交通工程学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 7 | 山东协和学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 8 | 长春电子科技学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 9 | 西安信息职业大学 | 2023 | 7307 | 444 |
| 10 | 西安外事学院 | 2023 | 7522 | 442 |
| 11 | 青岛工学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 12 | 华北理工大学轻工学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 13 | 北京工业大学耿丹学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 14 | 新疆天山职业技术大学 | 2023 | 7410 | 443 |
| 15 | 四川文化艺术学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 17 | 齐鲁理工学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 18 | 成都外国语学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 19 | 西京学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 20 | 河南开封科技传媒学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 21 | 长春科技学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 22 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 23 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 24 | 河北东方学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 25 | 湖北医药学院药护学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 26 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 27 | 云南经济管理学院 | 2023 | 7522 | 442 |
| 28 | 长春财经学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 29 | 陕西科技大学镐京学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 30 | 武昌工学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 31 | 西安明德理工学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 32 | 武汉华夏理工学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南石油大学 | 2023 | 6956 | 446 |
| 2 | 福建医科大学 | 2023 | 7381 | 442 |
| 3 | 云南大学 | 2023 | 6956 | 446 |
| 4 | 新乡医学院 | 2023 | 7062 | 445 |
| 5 | 北京语言大学 | 2023 | 7174 | 444 |
| 6 | 成都中医药大学 | 2023 | 7174 | 444 |
| 7 | 北方工业大学 | 2023 | 7062 | 445 |
宁夏高考438分大学志愿指南

宁夏高考438分能上的大学名单有大连工业大学艺术与信息工程学院、桂林理工大学、河南城建学院、大连东软信息学院、青岛城市学院、丽江文化旅游学院、兰州交通大学、江苏科技大学、山东科技大学、天津天狮学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 2 | 桂林理工大学 | 2023 | 7752 | 440 |
| 3 | 河南城建学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 4 | 大连东软信息学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 5 | 青岛城市学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 6 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 7 | 天津天狮学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 8 | 三亚学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 9 | 吉利学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 10 | 沈阳科技学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 11 | 河北外国语学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 12 | 郑州工业应用技术学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 13 | 武汉城市学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 14 | 广州新华学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 15 | 陕西服装工程学院 | 2023 | 8189 | 436 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 兰州交通大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 2 | 江苏科技大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 3 | 山东科技大学 | 2023 | 7707 | 439 |
| 4 | 重庆理工大学 | 2023 | 7593 | 440 |
| 5 | 南京工业大学 | 2023 | 7593 | 440 |
| 6 | 暨南大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 7 | 西南大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 8 | 陕西科技大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 9 | 沈阳药科大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 10 | 延边大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 12 | 西安理工大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 13 | 东北林业大学 | 2023 | 7820 | 438 |
474分在宁夏能报考哪些高校

宁夏高考474分能上的大学名单有渭南师范学院、南京审计大学金审学院、邢台学院、中南财经政法大学、通化师范学院、吕梁学院、新疆师范大学、吉林农业科技学院、辽宁科技大学、川北医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 2 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 3 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 4 | 通化师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 5 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 6 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 7 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 川北医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 10 | 喀什大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 11 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 14 | 邯郸学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 15 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 18 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 19 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 20 | 西安医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 21 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 22 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 26 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 27 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 28 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 29 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 30 | 西南医科大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 31 | 吉林师范大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 32 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 33 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 34 | 岭南师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 35 | 池州学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 36 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 37 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 2 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |