学校大全

云南489分能报哪些大学

2026-07-03

云南高考489分志愿填报是很多考生和家长关心的事。云南省高考489分能上什么学校,这是不少考生和家长都在询问的问题。今天小编整理了489分在云南省的报考院校清单,包括了不同批次的学校信息,学校属性和所在地区也都标注了,可以直接保存做参考。感到兴趣的网友们和小编了解了解哦

云南489分能报哪些大学

云南高考489分能上的大学名单有重庆外语外事学院、云南艺术学院、武夷学院、西华大学、四川工业科技学院、天津理工大学、重庆工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、昭通学院、中国矿业大学徐海学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 重庆外语外事学院 2023 30357 491
2 云南艺术学院 2023 30866 490
3 武夷学院 2023 30357 491
4 四川工业科技学院 2023 30866 490
5 重庆工程学院 2023 32527 487
6 武汉纺织大学外经贸学院 2023 30357 491
7 昭通学院 2023 30866 490
8 中国矿业大学徐海学院 2023 31436 489
9 文山学院 2023 31436 489
10 齐鲁医药学院 2023 31436 489
11 普洱学院 2023 32527 487
12 三明学院 2023 32527 487
13 楚雄师范学院 2023 30357 491
14 滇西科技师范学院 2023 31948 488
15 红河学院 2023 32527 487
16 郑州财经学院 2023 31436 489
17 玉溪师范学院 2023 31948 488
18 江苏科技大学苏州理工学院 2023 32527 487
19 西南交通大学希望学院 2023 31436 489
20 河北石油职业技术大学 2023 30866 490
21 云南财经大学 2023 30357 491
22 淮阴工学院 2023 32527 487
23 绵阳师范学院 2023 32527 487
24 新疆科技学院 2023 31948 488
25 沈阳城市学院 2023 31436 489
26 西北师范大学 2023 32527 487
27 南京邮电大学通达学院 2023 32527 487
28 南京医科大学康达学院 2023 30357 491
29 成都锦城学院 2023 31436 489
30 内蒙古大学创业学院 2023 32527 487
31 黑龙江工程学院 2023 32527 487
32 滇西科技师范学院 2023 31948 488
33 保山学院 2023 31436 489
34 四川中医药高等专科学校 2023 31436 489
35 云南农业大学 2023 30357 491
36 昆明理工大学 2023 31436 489
37 湖北师范大学文理学院 2023 31948 488
38 南京航空航天大学金城学院 2023 30866 490
39 北京科技大学天津学院 2023 30866 490
40 长治医学院 2023 30357 491
41 长江大学文理学院 2023 30357 491
42 玉溪师范学院 2023 30866 490
43 东南大学成贤学院 2023 30357 491
44 成都东软学院 2023 30866 490
45 长沙理工大学城南学院 2023 30357 491
46 三峡大学科技学院 2023 30866 490
47 湖北文理学院理工学院 2023 31948 488
48 福州大学至诚学院 2023 32527 487
49 湖北大学知行学院 2023 32527 487
50 滇西应用技术大学 2023 31436 489
51 昆明学院 2023 30866 490
52 成都理工大学工程技术学院 2023 30357 491
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西华大学 2023 46865 487
2 天津理工大学 2023 46865 487
3 广西中医药大学 2023 46865 487
4 浙江传媒学院 2023 45178 490
5 上海体育大学 2023 46317 488
6 青岛理工大学 2023 45746 489
7 中国劳动关系学院 2023 46317 488
8 上海立信会计金融学院 2023 46865 487
9 中南民族大学 2023 45178 490
10 河南农业大学 2023 46317 488
11 四川轻化工大学 2023 46317 488
12 上海第二工业大学 2023 45746 489
13 厦门医学院 2023 44610 491
14 江西财经大学 2023 46865 487
15 云南师范大学 2023 44610 491
16 河北北方学院 2023 45178 490
17 北京联合大学 2023 45746 489
18 云南财经大学 2023 44610 491
19 集美大学 2023 44610 491
20 厦门理工学院 2023 46317 488
21 甘肃医学院 2023 45178 490
22 大理大学 2023 45746 489
23 杭州医学院 2023 46317 488
24 曲靖师范学院 2023 45178 490
25 九江学院 2023 45746 489
26 云南财经大学 2023 44610 491
27 西北师范大学 2023 44610 491
28 北京林业大学 2023 44610 491
29 山东中医药大学 2023 44610 491
30 华北水利水电大学 2023 46865 487
31 嘉兴大学 2023 46317 488
32 东北电力大学 2023 45178 490

2024年上海486分高考院校

2024年上海486分高考院校

上海高考486分能上的大学名单有青海大学、延边大学、浙江财经大学、山西医科大学、哈尔滨师范大学、杭州师范大学、长春中医药大学、新疆大学、浙江中医药大学、上海工程技术大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 青海大学 2023 23581 484
2 延边大学 2023 23334 485
3 浙江财经大学 2023 23115 486
4 山西医科大学 2023 22878 487
5 哈尔滨师范大学 2023 23115 486
6 杭州师范大学 2023 23334 485
7 长春中医药大学 2023 22656 488
8 新疆大学 2023 23581 484
9 浙江中医药大学 2023 22656 488
10 上海工程技术大学 2023 23581 484
11 上海海洋大学 2023 23115 486
12 云南师范大学 2023 22878 487
13 重庆医科大学 2023 23115 486
14 西安外国语大学 2023 22656 488
15 中国计量大学 2023 22656 488
16 西安理工大学 2023 22656 488
17 宁夏医科大学 2023 23115 486
18 上海电力大学 2023 23334 485
19 河南大学 2023 23115 486
20 上海海洋大学 2023 22878 487
21 南京财经大学 2023 23115 486
22 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2023 22656 488
23 燕山大学 2023 22878 487
24 南京审计大学 2023 23334 485
25 杭州师范大学 2023 22878 487
26 上海工程技术大学 2023 23115 486
27 河南大学 2023 23115 486
28 上海健康医学院 2023 23581 484
29 大理大学 2023 23115 486
30 杭州师范大学 2023 22656 488
31 浙江传媒学院 2023 22878 487
32 成都医学院 2023 23581 484
33 湖北大学 2023 22878 487

内蒙古高考480分院校选择指南

内蒙古高考480分院校选择指南

内蒙古高考480分能上的大学名单有中央民族大学、河北工程大学、河北大学、中南民族大学、浙江农林大学、山东理工大学、湖南科技大学、成都理工大学、广东金融学院、上海海关学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 河北大学 2023 5476 481
2 中南民族大学 2023 5380 482
3 浙江农林大学 2023 5780 478
4 山东理工大学 2023 5476 481
5 湖南科技大学 2023 5380 482
6 广东金融学院 2023 5476 481
7 沈阳大学 2023 5673 479
8 内蒙古大学 2023 5380 482
9 西安外国语大学 2023 5673 479
10 吉林财经大学 2023 5673 479
11 天津财经大学 2023 5476 481
12 内蒙古大学 2023 5564 480
13 黑龙江大学 2023 5476 481
14 长江师范学院 2023 5476 481
15 安徽财经大学 2023 5564 480
16 内蒙古科技大学包头师范学院 2023 5564 480
17 西南民族大学 2023 5476 481
18 南昌医学院 2023 5380 482
19 天津工业大学 2023 5780 478
20 河北中医药大学 2023 5673 479
21 海南师范大学 2023 5673 479
22 天津商业大学 2023 5673 479
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 中央民族大学 2023 17482 481
2 河北工程大学 2023 17915 479
3 中南民族大学 2023 17482 481
4 成都理工大学 2023 17915 479
5 上海海关学院 2023 17482 481
6 湖南师范大学 2023 17268 482
7 中国药科大学 2023 17694 480
8 北方工业大学 2023 17915 479
9 宁波诺丁汉大学 2023 17482 481
10 中国民航大学 2023 17482 481
11 哈尔滨医科大学 2023 17268 482
12 黑龙江中医药大学 2023 17915 479
13 海南大学 2023 17915 479
14 中国矿业大学 2023 17694 480
15 湘潭大学 2023 17694 480
16 桂林理工大学 2023 17482 481

云南高考387分能上什么好大学

云南高考379分可报考大学名单汇总版

上海492分院校选择指南

云南省高考579分能上哪些大学

474分在宁夏能报考哪些高校

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 963g.com 版权所有 苏ICP备2025190692号