上海高考438分能上什么大学?相信这是不少考生在成绩公布后首先要解决的问题。小编在整理院校数据时发现,同一院校在不同年份的录取分数会有波动,所以建议考生不要只看某一年的数据。今天整理的就是近三年的录取数据对比,帮助大家更全面地了解可报的院校。感兴趣的小伙伴与小编一起来看一下吧

上海高考438分能上的大学名单有东北石油大学、湖南文理学院、南京工程学院、济宁学院、西北师范大学、上海视觉艺术学院、徐州工程学院、湖南工业大学、黑龙江大学、上海师范大学天华学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北石油大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 2 | 湖南文理学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 3 | 南京工程学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 4 | 济宁学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 5 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 6 | 上海视觉艺术学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 7 | 徐州工程学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 8 | 湖南工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 9 | 黑龙江大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 10 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 11 | 嘉兴大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 12 | 南华大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 13 | 西安石油大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 14 | 大连大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 15 | 湖州师范学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 16 | 沈阳理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 17 | 西南科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 18 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 19 | 无锡学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 20 | 大连交通大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 21 | 江西理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 22 | 淮南师范学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 23 | 东北石油大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 24 | 东北石油大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 25 | 锦州医科大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 26 | 山西财经大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 27 | 河南工业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 28 | 东北师范大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 29 | 南昌工程学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 30 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 31 | 大连交通大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 32 | 重庆科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 33 | 中北大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 34 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 35 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 36 | 河北工程大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 37 | 辽宁师范大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 38 | 湖南文理学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 39 | 滁州学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 40 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 41 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 42 | 忻州师范学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 43 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 44 | 大连海洋大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 45 | 西藏大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 46 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 47 | 北华大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 48 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 49 | 青岛理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 50 | 河南理工大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 51 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 52 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 53 | 盐城工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 54 | 山东交通学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 55 | 宜春学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 56 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 57 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 58 | 安徽科技学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 59 | 河北地质大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 60 | 江西农业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 61 | 宿迁学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 62 | 大连海洋大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 63 | 赣南师范大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 64 | 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 65 | 广东海洋大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 66 | 江西理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 67 | 河南农业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 68 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 69 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 70 | 兰州理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 71 | 吉林师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 72 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 73 | 西南科技大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 74 | 常州工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 75 | 南昌航空大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 76 | 华北水利水电大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 77 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 78 | 长春理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 79 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 80 | 重庆科技大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 81 | 安徽科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 82 | 南华大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 83 | 沈阳工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 84 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 85 | 黑龙江大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 86 | 河北地质大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 87 | 厦门理工学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 88 | 安徽工程大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 89 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 90 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 91 | 苏州城市学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 92 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 93 | 长沙学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 94 | 金陵科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
高考分数能上的大学层次

考上大学简单,300分左右都可以,但大学也是有区别的,重点、一本、二本、专科等等,所取得分数都是不同的。每个地方、每年的录取分数线都有所差异。

高考考上大学简单,300分左右都可以,但大学也是有区别的,重点、一本、二本、专科等等,所取得分数都是不同的。每个地方、每年的录取分数线都有所差异。
如211、985类重点院校,必须超过一本录取分数线,可以参考所在地省份历届分数线。普通的一本大学基本在500分以上。二本的分数应在400分以上,专科的分数在300分上下。
高三如果想要考上名校至少两科考试中拿到高分,总分至少要在600分以上。语数英三科不能低于115分,综合不能低于230。
1、高三以学为先:学习是第一中心任务;学习是正事,理应先于娱乐。
2、高三随处学习:每天晨练或者上学路上记忆词语;在盥洗池贴词汇表;每天刷牙时熟记一个生词;无论怎样各具特色,有一点是一致的,那就是保证学习时间,坚持不懈。
3、高三讲究条理:条理清楚整洁的学习环境很重要,把常用的与学习有关的东西都放在伸手可及的位置,重要的学习用品和资料用一个纸箱或抽屉装好,避免用时东翻西找。

4、高三学会阅读:学会快速阅读,提高单位阅读量,学会读一本书的目录、图解和插图,为提前了解本书内容,获取更有效的信息;当积极的读者--不断的提问,直到弄懂字里行间的全部信息为止。
2024年上海486分高考院校

上海高考486分能上的大学名单有青海大学、延边大学、浙江财经大学、山西医科大学、哈尔滨师范大学、杭州师范大学、长春中医药大学、新疆大学、浙江中医药大学、上海工程技术大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 青海大学 | 2023 | 23581 | 484 |
| 2 | 延边大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 3 | 浙江财经大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 4 | 山西医科大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 5 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 6 | 杭州师范大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 7 | 长春中医药大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 8 | 新疆大学 | 2023 | 23581 | 484 |
| 9 | 浙江中医药大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 10 | 上海工程技术大学 | 2023 | 23581 | 484 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 12 | 云南师范大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 13 | 重庆医科大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 14 | 西安外国语大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 15 | 中国计量大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 16 | 西安理工大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 17 | 宁夏医科大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 18 | 上海电力大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 19 | 河南大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 20 | 上海海洋大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 21 | 南京财经大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 22 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2023 | 22656 | 488 |
| 23 | 燕山大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 24 | 南京审计大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 25 | 杭州师范大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 26 | 上海工程技术大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 27 | 河南大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 28 | 上海健康医学院 | 2023 | 23581 | 484 |
| 29 | 大理大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 30 | 杭州师范大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 31 | 浙江传媒学院 | 2023 | 22878 | 487 |
| 32 | 成都医学院 | 2023 | 23581 | 484 |
| 33 | 湖北大学 | 2023 | 22878 | 487 |