警校录取分数线是很多考生和家长关心的事。安徽2023年文科能上中国人民公安大学需要588分,理科则需要615分。今天小编把文科和理科的分数线数据都整理好了,分批次和专项计划都有标注,想看具体数据的往下翻就能看到。感到兴趣的网友与小编了解了解哦

2024年警校大学最新排名已出炉!前三名分别是中国人民公安大学、中国刑事警察学院和中央司法警官学院。对于2023年的安徽高考生来说,如果想要考上中国人民公安大学,文科需要达到588分,理科需要达到615分。
接下来,小编将为大家介绍一下中国十大警校排行,并提供2023年警校提前批录取分数线汇总,可供大家查阅。
根据2024年校友会中国警校的排名来看,中央司法警官学院的排名上升了,从去年的第五名升至第三名。湖南警察学院去年排名第12名,今年进入了十强警校排名,排名第9名。福建警察学院在2023年的排名中跌落了全国十强警校之列,位居第11名。
中国十大警察学院排名分别如下:
TOP1:中国人民公安大学(全国排名231名)
TOP2:中国刑事警察学院(全国排名320名)
TOP3:中央司法警官学院(全国排名377名)
TOP4:四川警察学院(全国排名387名)
TOP5:中国人民警察大学(全国排名387名)
TOP6:江苏警官学院(全国排名407名)
TOP7:云南警官学院(全国排名407名)
TOP8:广东警官学院(全国排名453名)
TOP9:湖南警察学院(全国排名465名)
TOP10:吉林警察学院(全国排名465名)
全国26所警校排名一览表:
| 1 | 中国人民公安大学 | 231 |
| 2 | 中国刑事警察学院 | 320 |
| 3 | 中央司法警官学院 | 377 |
| 4 | 四川警察学院 | 387 |
| 5 | 中国人民警察大学 | 387 |
| 6 | 江苏警官学院 | 407 |
| 7 | 云南警官学院 | 407 |
| 8 | 广东警官学院 | 453 |
| 9 | 湖南警察学院 | 465 |
| 10 | 吉林警察学院 | 465 |
| 11 | 福建警察学院 | 472 |
| 12 | 河南警察学院 | 472 |
| 13 | 湖北警官学院 | 484 |
| 14 | 江西警察学院 | 484 |
| 15 | 南京警察学院 | 484 |
| 16 | 浙江警察学院 | 499 |
| 17 | 郑州警察学院 | 499 |
| 18 | 重庆警察学院 | 499 |
| 19 | 上海公安学院 | 501 |
| 20 | 新疆警察学院 | 501 |
| 21 | 北京警察学院 | 503 |
| 22 | 山东警察学院 | 503 |
| 23 | 辽宁警察学院 | 509 |
| 24 | 广西警察学院 | 510 |
| 25 | 贵州警察学院 | 510 |
| 26 | 山西警察学院 | 510 |
本文为各位整理了2023年全国警校在安徽省本科提前批的录取分数线。
文科考生最难考的警察大学是中国人民警察大学,2023年的最低录取分数线为588分。而在警校分数线低于500分的大学中,南京警察学院493分、云南警官学院484分、中央司法警官学院474分。
| 中国人民公安大学 | 提前批本科一批 | 588 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批本科二批 | 550 |
| 南京警察学院(国家专项) | 提前批本科二批 | 545 |
| 郑州警察学院 | 提前批本科二批 | 528 |
| 南京警察学院 | 提前批本科二批 | 493 |
| 云南警官学院 | 提前批本科二批 | 484 |
| 中央司法警官学院 | 提前批本科二批 | 474 |
| 中央司法警官学院(国家专项) | 提前批本科二批 | 439 |
理科考生最容易考的警察大学是中央司法警官学院(国家专项),最低分数要求是422分。还有两所警校是在安徽本科一批次招生的,分别是中国人民公安大学和中国人民警察大学,这两所学校的国家专项计划分数要求相对较低,分别是554分和572分。
| 中国人民公安大学 | 提前批本科一批 | 615 |
| 中国人民警察大学 | 提前批本科一批 | 589 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批本科二批 | 585 |
| 南京警察学院 | 提前批本科二批 | 575 |
| 中国人民警察大学(国家专项) | 提前批本科一批 | 572 |
| 中国刑事警察学院(国家专项) | 提前批本科二批 | 566 |
| 郑州警察学院 | 提前批本科二批 | 563 |
| 中国人民公安大学(国家专项) | 提前批本科一批 | 554 |
| 云南警官学院 | 提前批本科二批 | 534 |
| 南京警察学院(国家专项) | 提前批本科二批 | 523 |
| 郑州警察学院(国家专项) | 提前批本科二批 | 495 |
| 中央司法警官学院 | 提前批本科二批 | 442 |
| 中央司法警官学院(国家专项) | 提前批本科二批 | 422 |
2023年四川大学文科598分提档线

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
2023年宁夏理科985大学录取分与位次表

对于宁夏理科的高三考生而言,重点大学在宁夏的录取分数线在397分~644分之间,位次排名在104名以内~13988名之间。
下方的表格将为2024年宁夏想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在宁夏回族自治区理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在宁夏回族自治区录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、复旦大学上海医学院、浙江大学、北京大学医学部、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学。
| 北京大学 | 644 | 104以内 |
| 清华大学 | 640 | 104以内 |
| 上海交通大学医学院 | 630 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 625 | 104以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 624 | 104以内 |
| 浙江大学 | 621 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
| 南京大学 | 608 | 117 |
| 中国科学技术大学 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 132 |
| 复旦大学(核工程与核技术) | 604 | 141 |
| 哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
| 北京理工大学 | 596 | 202 |
| 中国人民大学 | 595 | 212 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 593 | 236 |
| 同济大学(医学试验班) | 586 | 294 |
| 西安交通大学 | 586 | 294 |
| 同济大学 | 578 | 375 |
| 电子科技大学 | 576 | 409 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 575 | 424 |
| 华中科技大学 | 575 | 424 |
| 东南大学 | 572 | 460 |
| 武汉大学 | 569 | 513 |
| 西北工业大学 | 566 | 558 |
| 天津大学 | 563 | 608 |
| 南开大学 | 561 | 648 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 556 | 751 |
| 武汉大学(民族班) | 556 | 751 |
| 西安交通大学(医学类) | 551 | 857 |
| 华南理工大学 | 550 | 880 |
| 大连理工大学 | 547 | 968 |
| 厦门大学 | 547 | 968 |
| 华中科技大学(民族班) | 539 | 1197 |
| 重庆大学 | 537 | 1262 |
| 北京师范大学 | 536 | 1297 |
| 东南大学医学院 | 533 | 1403 |
| 吉林大学 | 529 | 1546 |
| 四川大学 | 528 | 1583 |
| 复旦大学 | 524 | 1723 |
| 山东大学 | 524 | 1723 |
| 中山大学(民族班) | 516 | 2022 |
| 东北大学 | 515 | 2061 |
| 厦门大学(定向) | 514 | 2100 |
| 中国农业大学 | 513 | 2142 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 492 | 3191 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 492 | 3191 |
| 中南大学 | 492 | 3191 |
| 兰州大学 | 485 | 3636 |
| 中国海洋大学 | 484 | 3701 |
| 西北农林科技大学 | 482 | 3818 |
| 兰州大学(民族班) | 468 | 4865 |
| 中央民族大学 | 455 | 6092 |
| 中山大学 | 411 | 11527 |
| 山东大学(威海) | 409 | 11862 |
| 湖南大学 | 397 | 13988 |
根据上表可知,如果你是宁夏回族自治区理科的高考生,至少要考到397分及以上、全自治区排名13988名及以上,才有机会被985重点大学录取。