2023年福建新高考考生关注北京大学医学部分数线。北大医学部在福建本科批设置了两个专业组,其中面向物理类的专业组有500和999两个编号。专业组500提档线677分,专业组999提档线673分。今天小编整理福建物理类和历史类的详细分数数据,帮助福建考生更好地定位。感到兴趣的网友们与小编来了解一下吧

在北京高考,北京大学医学部提档线2023年是614分;下文将详细展示北京大学医学部在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京大学医学部提档线,也称北京大学医学部调档线、北京大学医学部投档线。
理科生必须要超过北京大学医学部的理科提档线,才有机会被北京大学医学部录取。
| 北京大学医学部 | 安徽 | 本科一批 | 677 |
| 北京大学医学部 | 陕西 | 本科一批 | 688 |
| 北京大学医学部(英语类) | 陕西 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 江西 | 第一批本科 | 676 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 662 |
| 北京大学医学部 | 广西 | 本科一批 | 673 |
| 北京大学医学部(医护类) | 广西 | 本科一批 | 625 |
| 北京大学医学部 | 四川 | 本科一批 | 690 |
| 北京大学医学部 | 山西 | 第一批本科A类 | 658 |
| 北京大学医学部 | 宁夏 | 第一批本科 | 614 |
| 北京大学医学部 | 甘肃 | 本科一批I段 | 631 |
| 北京大学医学部 | 青海 | 本科一段 | 618 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科提前批B | 638 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 |
| 北京大学医学部 | 河南 | 本科一批 | 683 |
| 北京大学医学部(医护类) | 河南 | 本科一批 | 678 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 河南 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 云南 | 一本 | 655 |
| 北京大学医学部 | 新疆 | 本科一批 | 659 |
| 北京大学医学部01组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 651 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 659 |
| 北京大学医学部第302组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 646 |
| 北京大学医学部第01组 | 湖北 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 653 |
| 北京大学医学部201组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 北京大学医学部202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京大学医学部02组 | 江苏 | 本科批 | 680 |
| 北京大学医学部03组 | 江苏 | 本科批 | 682 |
| 北京大学医学部04组 | 江苏 | 本科批 | 689 |
| 北京大学医学部专业组:500 | 福建 | 本科批 | 677 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 673 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 674 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第101组 | 湖南 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 654 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 666 |
| 北京大学医学部第02组 | 湖北 | 本科批 | 681 |
| 北京大学医学部第03组 | 湖北 | 本科批 | 687 |
| 北京大学医学部第04组 | 湖北 | 本科批 | 683 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 667 |
| 北京大学医学部203组 | 广东 | 本科批 | 684 |
| 北京大学医学部204组 | 广东 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部205组 | 广东 | 本科批 | 685 |
| 北京大学医学部01组 | 北京 | 本科批 | 637 |
| 北京大学医学部02组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部03组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部04组 | 北京 | 本科批 | 663 |
| 北京大学医学部05组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 北京大学医学部专业组01 | 海南 | 本科批 | 842 |
| 北京大学医学部 | 浙江 | 一段 | 695 |
| 北京大学医学部1组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部2组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部3组 | 天津 | 本科批A段 | 680 |
| 北京大学医学部 | 山东 | 一段 | 679 |
2023一本线多少分
不同省份高考卷不同,分数线也不同。满分750分的试卷,2023想要稳上一本大学,起码应考到540以上的分数才可以。如果是211或985高校,需要的分数线要更高一些,有的学校热门专业需要达到600分左右。
一本录取分数指的是各省份一本投档线,2023年高考还没有开始,预计的分数线仅供参考,根据往年情况,整理了分数线预测。

高考分数依照每个省份分数情况,被划分不同的一本、二本分数线。像是高考大省,报考人数众多,考生分数年年增高,分数线也会逐年增加。2022年河南省理科一本分数线509分,二本405分。
部分地区报考人数较少,每年高考分数线并不高。北京市理科本科线425,与河南相比差距巨大。上海本科线为400,与北京差别并不大。
考生们还可以根据每年的高考人数,和今年的高考人数相对比,然后再把自己的分数拿出来对比,这样自己可能也会估算出,分数线大概在什么范围,其实预测分数线,都是选择和这个分数线在什么范范围,很少有人能够准确的预测出分数线是多少,都会有一些偏差。分数线只是看你自己的段位在哪,给自己一个加油打劲的动力。
一般来讲其实一本线就是按照报考当年一本招生计划中的人数和考生分数划分。假设当年一本招收10000人,则会在第10000名到130000名之间划定一本分数线。但实际上录取人数总是要比计划数多,那是因为高校录取学生时,投档数和录取数的比往往是超过百分之百的,甚至可以达到百分之一百二。

首先考虑各类(普通类、体育类、艺术类)院校各批次招生计划总数
其次符合报考条件的考生考试情况
最后是对以上符合条件的考生,按投档分排序,对应各批次招生计划数并适当扩大比例,划定各批次最低控制分数线,即省控线。普通类一本控制线确定过程一般如下:当年高考第一名第二名 . . .第N名(N=当年普通类第一批本科招生计划数*适当放大比例(110%或105%))第N名分数即为普通类一本控制线。普通类二本控制线确定过程与专科控制线过程可以此类推。